Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
T.J. Guidarelli #10
SC Riessersee

T.J. Guidarelli

Stürmer USA
Teamlogo
Alter
49 (27.01.1977)
Geburtsort
Lakeville
Grösse
178 cm
Gewicht
80 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele54
  • Tore26
  • Assists37
  • Punkte63
  • PIM30
  • GWG2
  • Punkte / Spiel1,17
  • Zeitraum2008-2009
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
10.03.2009 @ Wölfe FreiburgWFR 1 2 1 3 –* –* 0 1 0 1 –** –*
13.03.2009 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
17.03.2009 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 2 2 –* –* 0 0 0 0 –** –*
20.03.2009 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.03.2009 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.03.2009 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde SC RiesserseeSCR 48 24 32 56 30 –* –* 8 4 1 –*
2008-2009 Playoffs SC RiesserseeSCR 6 2 5 7 0 –* –* 1 0 1 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1995-1996Twin City VulcansUSHL4419193828|      
 1996-1997Twin City VulcansUSHL5422396130|Playoffs54044
 1997-1998Mankato State Univ.NCAA277101712|      
 1998-1999Minnesota State Univ. (Mankato)NCAA394162030|      
 1999-2000Minnesota State Univ. (Mankato)NCAA3911162736|      
 2000-2001Minnesota State Univ. (Mankato)NCAA316182437|      
 2001-2002Quad City MallardsUHL27771429|      
 Rockford IceHogsUHL33918278|      
 2002-2003SC RiesserseeGermany25528477550|Playoffs114141812
 2003-2004SC RiesserseeGermany216971632|      
 HC InnsbruckEBEL288172514|      
 2004-2005SC RiesserseeGermany34030508028|Relegation8412168
 2005-2006EHC MünchenGermany25115334893|Relegation1075126
 2006-2007Landshut CannibalsGermany25022396180|Playoffs80664
 2007-2008AmiensLigue Magnus1244810|      
 EHC OltenNLB213161932|Playoffs50334
 2008-2009SC RiesserseeGermany24824325630|Playoffs62570
 2009-2010Medvescak ZagrebEBEL5210394928|Playoffs11213154
 2010-2011Medvescak ZagrebEBEL447233038|Playoffs52132
 2011-2012Västerviks IKDivision 2-61925-|Qualification42570

Player statistics © www.eliteprospects.com