Tobias Bräuner beendet seine Karriere
DEL2-Rekordstürmer hängt die Schlittschuhe an den Nagel
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Hauptrunde | Wölfe Freiburg | 51 | 7 | 9 | 16 | 49 | -16 | -61 | 1 | 0 | 0 | 65 |
2015-2016 | Playdowns | Wölfe Freiburg | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-2017 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 36 | 4 | 2 | 6 | 14 | -14 | 31 | 0 | 0 | 1 | 42 |
2016-2017 | Playoffs | EHC Freiburg | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2011-2012 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 27 | 15 | 6 | 21 | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2011-2012 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 42 | 7 | 10 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012-2013 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 12 | 5 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2013-2014 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 51 | 5 | 8 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2013-2014 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1997-1998 | EHC Freiburg | Germany2 | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
Germany U18 | EJC-18 B | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
1998-1999 | EHC Freiburg | Germany2 | 55 | 6 | 2 | 8 | 43 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1999-2000 | EHC Freiburg | Germany2 | 47 | 1 | 7 | 8 | 18 | | | Playoffs | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Germany U20 | WJC-20 B | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | |||||||
2000-2001 | EHC Freiburg | Germany2 | 42 | 7 | 7 | 14 | 36 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2001-2002 | EHC Freiburg | Germany2 | 57 | 9 | 21 | 30 | 44 | | | ||||||
2002-2003 | EHC Wolfsburg | Germany2 | 56 | 9 | 6 | 15 | 36 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | EHC Wolfsburg | Germany2 | 45 | 3 | 8 | 11 | 18 | | | Playoffs | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2004-2005 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 49 | 0 | 6 | 6 | 30 | | | Relegation | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2005-2006 | Grizzlys Wolfsburg | Germany2 | 52 | 4 | 4 | 8 | 32 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2006-2007 | EHC Freiburg | Germany3 | 49 | 20 | 30 | 50 | 78 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2007-2008 | Heilbronner Falken | Germany2 | 52 | 13 | 10 | 23 | 54 | | | Playoffs | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 |
2008-2009 | Heilbronner Falken | Germany2 | 48 | 12 | 11 | 23 | 44 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 49 | 5 | 13 | 18 | 42 | | | Playoffs | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Ravensburg Towerstars | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 47 | 8 | 9 | 17 | 20 | | | Playoffs | 12 | 5 | 5 | 10 | 16 |
Ravensburg Towerstars | DEB-Pokal | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 48 | 19 | 12 | 31 | 44 | | | Playoffs | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 |
Ravensburg Towerstars | DEB-Pokal | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 42 | 7 | 10 | 17 | 38 | | | Playoffs | 12 | 5 | 2 | 7 | 18 |
2013-2014 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 51 | 5 | 8 | 13 | 20 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | EHC Freiburg | Germany3 | 35 | 7 | 11 | 18 | 59 | | | Playoffs | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2015-2016 | EHC Freiburg | DEL2 | 51 | 7 | 9 | 16 | 49 | | | Relegation | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 |
2016-2017 | EHC Freiburg | DEL2 | 36 | 4 | 2 | 6 | 14 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | EHC Freiburg II | Germany4 | 23 | 9 | 20 | 29 | 40 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com