Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#85 Tobias Eder (C)

Geburtstag: 04.03.1998 (27)
Geburtsort: Tegernsee
Gewicht: 80 kg
Grösse: 182 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2015-2016 Hauptrunde SC Riessersee 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2011-2012 EC Bad Tölz U16Schüler-BL24 14 2135 35|Playoffs5 3 69
 2012-2013 EC Bad Tölz U16Schüler-BL30 38 4482 14|Playoffs5 3 47
  Team Blue IIHF Dev. Camp6 4 48 31|        
 2013-2014 EC Bad Tölz U16Schüler-BL18 32 2860 28|Playoffs5 4 1014
  EC Bad Tölz U18DNL21 8 1018 6|Playoffs3 1 01
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U17WHC-175 0 22 2|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 EC Bad Tölz U19DNL Q20 18 2038 22|        
  EC Bad Tölz U19DNL18 12 1022 16|Playoffs2 2 35
  Germany U17Circle K Classic4 5 712 12|Playoffs1 0 11
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18WJC-186 3 14 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2015-2016 EC Bad Tölz U19DNL2 0 22 6|        
  EC Bad Tölz U19DNL Endrunde3 0 22 0|        
  Tölzer LöwenGermany326 9 1322 30|Playoffs4 0 22
  SC RiesserseeDEL21 1 01 0|        
  RB Hockey Juniors RBHS U204 0 11 4|        
  Germany U18WJC-18 D1A5 1 23 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 1 12 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2016-2017 RB Hockey JuniorsAlpsHL32 8 1321 33|        
  RB Hockey Juniors U20 SM-sarja7 2 02 4|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 33 18|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 2 46 8|        
  Germany U20 (all)International-Jr16 5 510 8|        
 2017-2018 RB Hockey JuniorsAlpsHL34 13 1427 12|Playoffs5 0 22
  RB Hockey Juniors U20 SM-sarja9 2 68 6|        
  EHC MünchenDEL1 0 00 0|        
  EHC MünchenChampions HL2 0 00 0|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 2 46 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr14 6 511 4|        
 2018-2019 EHC MünchenDEL27 3 710 6|Playoffs4 0 11
  EHC MünchenChampions HL8 0 00 0|        
  SC RiesserseeGermany316 11 1223 10|Relegation6 5 712
 2019-2020 Düsseldorfer EGDEL43 0 66 2|        
 2020-2021 Düsseldorfer EGDEL37 9 918 10|        
  Germany (all)International3 0 11 2|        
 2021-2022 Düsseldorfer EGDEL47 16 1228 14|Playoffs7 1 34
  Germany Deutschland Cup1 0 11 0|        
  Germany (all)International5 0 11 0|        
 2022-2023 Düsseldorfer EGDEL56 18 1836 16|Playoffs7 1 12
  Germany Deutschland Cup3 2 02 0|        
  Germany (all)International12 4 04 31|        
 2023-2024 Eisbären BerlinDEL52 22 931 14|Playoffs15 3 36
  Germany Deutschland Cup3 0 22 0|        
  GermanyWC3 1 01 2|        
  Germany (all)International7 1 23 2|        
 2024-2025 Eisbären BerlinDEL0 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com