Tobias Schwarz und Simon Seidl wechseln nach Straubing
Beide spielen aber weiterhin mittels Förderlizenz für den EV Landshut / auch Linus Brandl spielt per Förderlizenz erneut für Landshut
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Hauptrunde | EV Landshut | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-2025 | Hauptrunde | EV Landshut | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2020-2021 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 31 | 30 | 26 | 56 | 37 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2022-2023 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 34 | 58 | 55 | 113 | 16 | | | ||||||
Germany U17 | EYOF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
EV Landshut U20 | DNL U20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Germany U17 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | ||||||
EV Landshut U20 | DNL U20 | 22 | 9 | 9 | 18 | 8 | | | Playoffs | 15 | 10 | 10 | 20 | 8 | |
EV Landshut | DEL2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 15 | 6 | 5 | 11 | 6 | | | |||||||
2024-2025 | Straubing Tigers | DEL | - | - | - | - | - | | | ||||||
EV Landshut | DEL2 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com