
#36 Tobias Stolikowski (D)
Geburtstag: 17.01.1983 (42)
Geburtsort: Düsseldorf
Gewicht: 90 kg
Grösse: 177 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Hauptrunde | Hannover Indians | 50 | 0 | 5 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Abstiegsrunde | Hannover Indians | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Hauptrunde | Hannover Indians | 43 | 2 | 2 | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011 | Playoffs | Hannover Indians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Hauptrunde | Hannover Indians | 48 | 3 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012 | Playoffs | Hannover Indians | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Hauptrunde | Hannover Indians | 48 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1999-2000 | Kölner EC II | Germany4 | - | - | - | - | - | | | Relegation | 10 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Kölner EC U18 | Jugend-BL | 26 | 17 | 16 | 33 | 78 | | | |||||||
Kölner EC U20 | Junioren-BL | 32 | 1 | 10 | 11 | 34 | | | |||||||
Germany U17 | WHC-17 | - | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
2000-2001 | Ratinger Ice Aliens | Germany3 | 30 | 0 | 2 | 2 | 36 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2001-2002 | Revier Löwen Oberhausen | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Ratinger Ice Aliens | Germany3 | 49 | 1 | 5 | 6 | 97 | | | Relegation | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2002-2003 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
ERC Haßfurt | Germany3 | 44 | 2 | 12 | 14 | 84 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
2003-2004 | ERC Haßfurt | Germany3 | 34 | 7 | 7 | 14 | 44 | | | Relegation | 16 | 1 | 5 | 6 | 24 |
2004-2005 | EHC Neuwied | Germany3 | 45 | 10 | 15 | 25 | 86 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC Neuwied | DEB Pokal Q | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
2005-2006 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 49 | 0 | 3 | 3 | 36 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Heilbronner Falken | Germany3 | 47 | 2 | 17 | 19 | 170 | | | Playoffs | 11 | 2 | 0 | 2 | 24 |
2007-2008 | Hannover Indians | Germany3 | 16 | 2 | 4 | 6 | 32 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Dresdner Eislöwen | Germany3 | 24 | 3 | 10 | 13 | 46 | | | |||||||
2008-2009 | Hannover Indians | Germany3 | 50 | 4 | 16 | 20 | 150 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 18 |
2009-2010 | Hannover Indians | Germany2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 77 | | | Relegation | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Hannover Indians | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Hannover Indians | Germany2 | 43 | 2 | 2 | 4 | 137 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannover Indians | DEB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | Hannover Indians | Germany2 | 48 | 3 | 6 | 9 | 28 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hannover Indians | DEB-Pokal | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | Hannover Indians | Germany2 | 48 | 0 | 4 | 4 | 30 | | | ||||||
Hannover Indians | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Herner EV 2007 | Germany3 | 27 | 6 | 16 | 22 | 48 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014-2015 | Hannover Indians | Germany3 | 24 | 4 | 7 | 11 | 63 | | | Playoffs | 10 | 0 | 8 | 8 | 16 |
Player statistics © www.eliteprospects.com