Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Tomas Gulda #25
Eisbären Regensburg

Tomas Gulda

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
36 (17.11.1989)
Geburtsort
Opava
Grösse
174 cm
Gewicht
85 kg
Schusshand
Rechts
2022-2023 · Playoffs EBR
2
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
-2
+/-
2
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele181
  • Tore6
  • Assists32
  • Punkte38
  • PIM147
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,21
  • Zeitraum2010-2011 bis 2022-2023
  • Saisons4

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
08.03.2023 @ EV LandshutEVL 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:00 3
10.03.2023 vs. EV LandshutEVL 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 00:00 2

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2010-2011 Hauptrunde Lausitzer FüchseESG 37 0 6 6 45 –* –* 0 0 0 –*
2010-2011 Abstiegsrunde Lausitzer FüchseESG 8 0 0 0 16 –* –* 0 0 0 –*
2011-2012 Hauptrunde Lausitzer FüchseESG 35 2 7 9 22 –* –* 0 0 0 –*
2011-2012 Playoffs Lausitzer FüchseESG 1 0 1 1 2 –* –* 0 0 0 –*
2012-2013 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 43 2 2 4 16 –* –* 0 0 0 –*
2012-2013 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 14 1 2 3 24 –* –* 0 0 0 –*
2022-2023 Hauptrunde Eisbären RegensburgEBR 41 1 14 15 20 -10 0 0 0 0 72
2022-2023 Playoffs Eisbären RegensburgEBR 2 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 5
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2003-2004HC Slezan Opava U18Czechia U18241124|      
 2004-2005HC Slezan Opava U18Czechia U183111230|      
 2005-2006HC Slezan Opava U18Czechia U18444151984|      
 HC Slezan Opava U20Czechia U2010000|      
 2006-2007HC Slezan Opava U20Czechia U204316765|Playoffs200027
 2007-2008HC Slezan Opava U20Czechia U2046281066|Playoffs20000
 2008-2009HC Slezan Opava U20Czechia U20402161881|Playoffs30002
 HC Slezan OpavaCzechia340002|      
 2009-2010ERC Sonthofen 1999Germany4214151952|Playoffs510124
 2010-2011Lausitzer FüchseGermany23706645|Relegation800016
 EHC Jonsdorfer FalkenGermany351344|      
 Lausitzer FüchseDEB-Pokal20000|      
 2011-2012Lausitzer FüchseGermany23527922|Playoffs10110
 Lausitzer FüchseDEB-Pokal10110|      
 2012-2013Bietigheim SteelersGermany24322416|Playoffs1412324
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal50110|      
 2013-2014EC Kassel HuskiesGermany3353151844|Playoffs2004414
 2014-2015ERC Sonthofen 1999Germany34141216123|Relegation50114
 2015-2016EV RegensburgGermany3345162128|Playoffs80886
 2016-2017EV RegensburgGermany3452283073|Playoffs40006
 2017-2018Eisbären RegensburgGermany34272330101|Playoffs733612
 2018-2019Eisbären RegensburgGermany3429303940|Playoffs30110
 2019-2020Eisbären RegensburgGermany3444333758|      
 2020-2021Eisbären RegensburgGermany321313166|      
 2021-2022Eisbären RegensburgGermany3316243040|Playoffs17281010
 2022-2023Eisbären RegensburgDEL2411141520|Playoffs20002
 2023-2024Deggendorfer SCGermany3455152033|Playoffs1033611
 2024-2025Deggendorfer SCGermany380228|      

Player statistics © www.eliteprospects.com