Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Tomas Kucharcik #34
Wölfe Freiburg

Tomas Kucharcik

Stürmer CZE
Teamlogo
Alter
56 (10.05.1970)
Geburtsort
Jihlava
Grösse
189 cm
Gewicht
88 kg
Schusshand
Links
2008-2009 · Playoffs WFR
2
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
–*
+/-
2
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele49
  • Tore6
  • Assists24
  • Punkte30
  • PIM76
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,61
  • Zeitraum2008-2009
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
10.03.2009 vs. SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
13.03.2009 @ SC RiesserseeSCR 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde Wölfe FreiburgWFR 47 6 24 30 74 –* –* 1 0 0 –*
2008-2009 Playoffs Wölfe FreiburgWFR 2 0 0 0 2 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1987-1988TJ Mladá BoleslavCzechia2-1---|      
 1988-1989TJ Mladá BoleslavCzechia2-6---|      
 1989-1990TJ TáborCzechia333102030-|      
 1990-1991ASD Dukla JihlavaCzechoslovakia2376136|      
 1991-1992ASD Dukla JihlavaCzechoslovakia3714173122|      
 1992-1993ASD Dukla JihlavaCzechoslovakia3617173418|      
 Czechoslovakia (all)International62244|      
 Czechia (all)International30---|      
 CzechoslovakiaSauna Cup32132|      
 CzechoslovakiaDeutschland Cup30112|      
 1993-1994HC PlzeňCzechia3310132312|Relegation42352
 St. John's Maple LeafsAHL82354|Playoffs103472
 1994-1995HC PlzeňCzechia401441824|Playoffs300014
 1995-1996HC PlzeňCzechia17571214|      
 HC Slavia PrahaCzechia22591437|Playoffs732516
 Czechia (all)International20---|      
 1996-1997HC Slavia PrahaCzechia4914274116|Playoffs30116
 Czechia (all)International30---|      
 1997-1998HC Slavia PrahaCzechia4814193334|Playoffs53250
 1998-1999HC Slavia PrahaCzechia5215324782|      
 CzechiaWC40000|      
 Czechia (all)International226060|      
 CzechiaEHT-----|      
 1999-2000HC Slavia PrahaCzechia4911182924|      
 Czechia (all)International51120|      
 CzechiaEHT51120|      
 2000-2001ÄssätSM-liiga549172650|      
 2001-2002HPKSM-liiga5415264140|Playoffs834724
 Czechia (all)International81124|      
 CzechiaEHT71124|      
 2002-2003HPKSM-liiga5228275548|Playoffs132468
 Czechia (all)International121456|      
 2003-2004HPKSM-liiga5413173064|Playoffs80444
 Czechia (all)International81346|      
 CzechiaEHT81346|      
 2004-2005HC Znojemští OrliCzechia170448|      
 Leksands IFAllsvenskan12471110|Kvalserien SHL1042616
 2005-2006Forward Morges HCNLB205101552|      
 HC Ambrì-PiottaNLA22022|      
 LukkoSM-liiga1644816|      
 2006-2007HK NitraSlovakia1414524|      
 Vsetínská hokejováCzechia60004|      
 Sterzing/VipitenoItaly218122335-|      
 2007-2008VHS HC Vodní Lvi BenešovCzechia311561120|      
 Wölfe FreiburgGermany33721426356|Playoffs1035845
 2008-2009Wölfe FreiburgGermany2476243074|Playoffs20002
 2009-2010HC Vodní Lvi BenešovCzechia344484|      
 Kaltern/CaldaroItaly2219283712|Playoffs41128
 2010-2011Kaltern/CaldaroItaly22813233628|Playoffs11661212
 2011-2012-----|      
 2012-2013HC RankweilSwissDiv431670|      
 2013-2014HC Rytíři VlašimCzechia4-----|      

Player statistics © www.eliteprospects.com