Tomáš Rubeš erhält deutschen Pass
Der Stürmer hat sein Einbürgerungsverfahren erfolgreich abgeschlossen
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | -5 | -33 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.09.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | HC Sparta Praha U18 | Czechia U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2007-2008 | HC Sparta Praha U18 | Czechia U18 | 42 | 11 | 17 | 28 | 20 | | | Playoffs | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2008-2009 | HC Sparta Praha U18 | Czechia U18 | 46 | 32 | 47 | 79 | 24 | | | Playoffs | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Czechia U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | HC Sparta Praha U18 | Czechia U18 | 30 | 22 | 21 | 43 | 14 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sparta Praha U20 | Czechia U20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 8 | | | |||||||
2010-2011 | HC Sparta Praha U20 | Czechia U20 | 49 | 25 | 35 | 60 | 20 | | | Playoffs | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
HC Sparta Praha | Czechia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
HC Berounsti Medvedi | Czechia2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Czechia U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Czechia U20 (all) | International-Jr | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | HC Sparta Praha | Czechia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
HC Berounsti Medvedi | Czechia2 | 40 | 7 | 14 | 21 | 8 | | | Relegation | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
Czechia U20 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | HC Sparta Praha U20 | Czechia U20 | 7 | 4 | 11 | 15 | 2 | | | Playoffs | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 |
HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 30 | 6 | 4 | 10 | 4 | | | Relegation | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013-2014 | HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 51 | 5 | 14 | 19 | 10 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014-2015 | Anglet | France2 | 16 | 4 | 17 | 21 | 18 | | | Playoffs | 7 | 7 | 7 | 14 | 4 |
2015-2016 | Anglet | France2 | 26 | 14 | 27 | 41 | 4 | | | Playoffs | 11 | 5 | 3 | 8 | 10 |
Anglet | French Cup | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 24 | 4 | 3 | 7 | 12 | | | ||||||
Bordeaux | Ligue Magnus | 18 | 9 | 14 | 23 | 6 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
Bordeaux | French Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Mulhouse | Ligue Magnus | 41 | 9 | 20 | 29 | 8 | | | Playoffs | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Mulhouse | French Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Mörrums GoIS | HockeyEttan | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | ||||||
Blue Devils Weiden | Germany3 | 36 | 24 | 33 | 57 | 16 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2019-2020 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 50 | 33 | 49 | 82 | 10 | | | ||||||
2020-2021 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 19 | 5 | 24 | 29 | 4 | | | ||||||
2021-2022 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 37 | 19 | 31 | 50 | 8 | | | Playoffs | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
2022-2023 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 47 | 26 | 44 | 70 | 2 | | | Playoffs | 14 | 4 | 16 | 20 | 4 |
2023-2024 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 48 | 29 | 65 | 94 | 6 | | | Playoffs | 18 | 8 | 18 | 26 | 9 |
2024-2025 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com