Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Tomaz Razingar #12
Ravensburg Towerstars

Tomaz Razingar

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
47 (25.04.1979)
Geburtsort
Jesenice
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele25
  • Tore7
  • Assists8
  • Punkte15
  • PIM10
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,60
  • Zeitraum2012-2013
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
20.03.2013 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.03.2013 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.03.2013 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
30.03.2013 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
01.04.2013 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
03.04.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
05.04.2013 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.04.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
09.04.2013 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
12.04.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2012-2013 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRAV 15 7 5 12 6 –* –* 1 0 0 –*
2012-2013 Playoffs Ravensburg TowerstarsRAV 10 0 3 3 4 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1992-1993SloveniaQC Int PW-----|      
 1994-1995Slovenia U20WJC-20 C241010|      
 1995-1996HK JeseniceSlovenia-----|      
 Slovenia U18EJC-18 C492114|      
 Slovenia U20WJC-20 C44154|      
 1996-1997HK JeseniceSlovenia-----|      
 Slovenia U18EJC-18 B55162|      
 Slovenia U20WJC-20 C45167|      
 1997-1998HK JeseniceSlovenia-----|      
 1998-1999Newmarket HurricanesOPJHL1715153018|      
 HK JeseniceSlovenia-----|      
 Slovenia U20WJC-20 C474110|      
 SloveniaWC B71012|      
 1999-2000Peoria RivermenECHL512131544|      
 Worcester IceCatsAHL10000|      
 2000-2001Peoria RivermenECHL521091928|      
 2001-2002HK JeseniceIEL14871518|      
 HK JeseniceSlovenia141516316|      
 SloveniaWC63366|      
 SloveniaMont Blanc Cup-----|      
 2002-2003HK JeseniceIEL1613122510|      
 HK JeseniceSlovenia2427275467|Playoffs575122
 SloveniaWC63142|      
 2003-2004Vsetínská hokejováCzechia844812|      
 HC PardubiceCzechia327184|Playoffs51010
 HC Hradec KrálovéCzechia292352|      
 2004-2005HC PardubiceCzechia20000|      
 HC Hradec KrálovéCzechia252020|      
 HK JeseniceIEL2223194228|      
 HK JeseniceSlovenia1616153167|      
 Slovenia OlympicsOGQ30006|      
 SloveniaWC51236|      
 2005-2006HC PardubiceCzechia1653812|      
 HK JeseniceIEL1812172949|      
 HK JeseniceSlovenia1411182914|      
 HC PardubiceECC20000|      
 HK JeseniceContinental Cup32240|      
 SloveniaWC62462|      
 2006-2007HC Oceláři TřinecCzechia133148|      
 HK JeseniceEBEL4620294963|      
 HD Mladi JeseniceSlovenia11010|      
 SloveniaWC D1564102|      
 Slovenia (all)International564102|      
 2007-2008HC InnsbruckEBEL4218193751|Playoffs30000
 SloveniaWC50330|      
 Slovenia (all)International82356|      
 2008-2009HK JeseniceEBEL5422285032|Playoffs53254
 HK JeseniceSlovenia00000|Playoffs63254
 Slovenia OlympicsOGQ31232|      
 SloveniaWC D154480|      
 Slovenia (all)International856112|      
 2009-2010HK JeseniceEBEL261081834|      
 Pustertal/Val PusteriaItaly91344|Playoffs70222
 Pustertal/Val PusteriaItalian Cup20000|      
 SloveniaWC D153144|      
 Slovenia (all)International53144|      
 2010-2011Villacher SVEBEL5413193234|Playoffs1012333
 SloveniaWC63144|      
 Slovenia (all)International94486|      
 2011-2012Villacher SVEBEL489192818|      
 SloveniaWC D1A52024|      
 Slovenia (all)International1023516|      
 2012-2013HD Mladi JeseniceSlovenia44482|      
 Ravensburg TowerstarsGermany21575126|Playoffs100332
 Slovenia OlympicsOGQ31012|      
 SloveniaWC72022|      
 Slovenia (all)International113034|      
 2013-2014Team JeseniceINL55496|      
 IF Troja-LjungbyHockeyAllsvenskan30831116|Kvalserien AS100002
 Slovenia (all)International102132|      
 Slovenia OlympicsOG51010|      
 SloveniaWC D1A51122|      
 2014-2015HK Dukla TrencinSlovakia2434714|Playoffs10000
 Slovenia (all)International100556|      
 SloveniaWC70114|      

Player statistics © www.eliteprospects.com