![Blue Devils verpflichten Tommy Muck](/media/news/660/20240604_muck_odense.jpg)
Blue Devils verpflichten Tommy Muck
Verteidiger wechselt vom dänischen Club Odense Bulldogs nach Weiden
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 36 | 3 | 11 | 14 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.09.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.11.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.11.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.11.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22.11.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24.11.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.11.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
08.12.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.12.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.12.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.01.2025 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05.01.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.01.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.01.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17.01.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Eagan High | USHS-MN | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Eagan High | MN State | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Wenatchee Wild 16U AAA | NAPHL 16U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
B16 - White (Final 54) | MNHP-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
Eagan High | USHS-MN | 25 | 3 | 25 | 28 | 6 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2013-2014 | Team MAP South Hockey | UMHSEHL | 19 | 0 | 6 | 6 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagan High | MN State | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Eagan High | USHS-MN | 25 | 9 | 17 | 26 | 22 | | | Playoffs | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2014-2015 | Madison Capitols | USHL | 60 | 4 | 17 | 21 | 10 | | | ||||||
2015-2016 | Madison Capitols | USHL | 48 | 4 | 6 | 10 | 6 | | | ||||||
Fargo Force | USHL | 15 | 0 | 7 | 7 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Bemidji State Univ. | NCAA | 39 | 0 | 9 | 9 | 12 | | | ||||||
2017-2018 | Bemidji State Univ. | NCAA | 38 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | ||||||
2018-2019 | Bemidji State Univ. | NCAA | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
2019-2020 | Bemidji State Univ. | NCAA | 37 | 4 | 16 | 20 | 10 | | | ||||||
2020-2021 | Kansas City Mavericks | ECHL | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | Kansas City Mavericks | ECHL | 62 | 5 | 13 | 18 | 10 | | | ||||||
2022-2023 | Kansas City Mavericks | ECHL | 67 | 8 | 25 | 33 | 20 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2023-2024 | Odense Bulldogs | Denmark | 47 | 6 | 15 | 21 | 4 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2024-2025 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 36 | 3 | 11 | 14 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com