Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Toni Kallela #9
Eispiraten Crimmitschau

Toni Kallela

Stürmer FIN
Teamlogo
Alter
33 (10.01.1993)
Geburtsort
Oulainen
Grösse
178 cm
Gewicht
80 kg
Schusshand
Links
2016-2017 · Hauptrunde CRI
3
Spiele
1
Tore
0
Assists
1
Punkte
+1
+/-
0
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele3
  • Tore1
  • Assists0
  • Punkte1
  • PIM0
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,33
  • Zeitraum2016-2017
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
07.10.2016 @ Starbulls RosenheimSBR 1 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 –** 2
09.10.2016 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 0
14.10.2016 @ Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 6
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2016-2017 Hauptrunde Eispiraten CrimmitschauCRI 3 1 0 1 0 1 -1 0 0 0 8

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2006-2007Raahe-Kiekko U16U16 I-divisioona Q665112|      
 Raahe-Kiekko U16U16 I-divisioona13715220|      
 2007-2008Laser HT U16U16 SM-sarja124596|      
 2008-2009Kärpät U16U16 SM-sarja Q93474|      
 KalPa U16U16 SM-sarja2312203228|      
 KalPa U18U18 SM-sarja30110|      
 Finland U16 (all)International-Jr31012|      
 2009-2010KalPa U18U18 SM-sarja19512178|      
 KalPa U20U20 SM-liiga130332|      
 2010-2011KalPa U18U18 SM-sarja Q23140|      
 KalPa U18U18 SM-sarja64590|Playoffs42130
 KalPa U20U20 SM-liiga31811196|Relegation66392
 Finland U18WJC-1862350|      
 Finland U18 (all)International-Jr195111625|      
 2011-2012KalPa U20U20 SM-liiga4533427512|Playoffs9510150
 KalPaSM-liiga70110|Playoffs10000
 KalPaET50000|      
 Finland U20 (all)International-Jr13710176|      
 2012-2013KalPa U20U20 SM-liiga117121914|      
 KalPaSM-liiga120002|      
 SaPKoMestis80552|      
 Mora IK J20J20 SuperElit52240|      
 Mora IKHockeyAllsvenskan110220|      
 KalPaET50000|      
 Finland U20 (all)International-Jr60000|      
 2013-2014TapparaLiiga144260|      
 LeKiMestis341211230|      
 TapparaET50000|      
 2014-2015TapparaLiiga20000|      
 IlvesLiiga132240|      
 LeKiMestis321212244|      
 TapparaChampions HL50000|      
 2015-2016ÄssätLiiga5789174|      
 2016-2017Eispiraten CrimmitschauDEL231010|      
 Herning Blue FoxDenmark3213183129|      
 2017-2018Herning Blue FoxDenmark502539646|Playoffs16716232
 Herning Blue FoxDanish Cup10000|      
 2018-2019SportLiiga531131424|      
 2019-2020SportLiiga43861414|      
 Skellefteå AIKSHL111230|      

Player statistics © www.eliteprospects.com