Starbulls nehmen Travis Ewanyk unter Vertrag
Center kehrt in die DEL2 zurück
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 41 | 18 | 15 | 33 | 40 | -12 | 59 | 6 | 1 | 1 | 129 |
2022-2023 | Hauptrunde | Bayreuth Tigers | 39 | 15 | 5 | 20 | 82 | -47 | 104 | 3 | 0 | 1 | 97 |
2022-2023 | Playdowns | Bayreuth Tigers | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 36 |
2024-2025 | Hauptrunde | Starbulls Rosenheim | 36 | 9 | 8 | 17 | 22 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 82 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.09.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
04.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
01.11.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.11.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17.11.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.12.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.12.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.12.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
03.01.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
05.01.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.01.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.01.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.01.2025 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | St. Albert Sabres U15 AAA | AEHL U15 | 30 | 9 | 20 | 29 | 34 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
St. Albert Sabres U15 AAA | John Reid Bantam | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | |||||||
2007-2008 | St. Albert Sabres U15 AAA | AEHL U15 | 30 | 12 | 19 | 31 | 66 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
St. Albert Flyers U17 AAA | AEHL U17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Team Northwest | Alberta Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
2008-2009 | St. Albert Raiders U18 AAA | AEHL U18 | 33 | 7 | 12 | 19 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Edmonton Oil Kings | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-2010 | Edmonton Oil Kings | WHL | 42 | 1 | 4 | 5 | 45 | | | ||||||
Canada Pacific U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Edmonton Oil Kings | WHL | 72 | 16 | 11 | 27 | 126 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Canada U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Edmonton Oil Kings | WHL | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | Playoffs | 20 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Edmonton Oil Kings | Memorial Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Edmonton Oil Kings | WHL | 58 | 8 | 15 | 23 | 119 | | | Playoffs | 22 | 6 | 4 | 10 | 26 |
WHL All-Stars | Jr Super Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Oklahoma City Barons | AHL | 68 | 7 | 5 | 12 | 100 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2014-2015 | Oklahoma City Barons | AHL | 69 | 3 | 5 | 8 | 120 | | | ||||||
2015-2016 | Binghamton Senators | AHL | 66 | 5 | 4 | 9 | 110 | | | ||||||
2016-2017 | Idaho Steelheads | ECHL | 46 | 16 | 21 | 37 | 69 | | | ||||||
Texas Stars | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | | | |||||||
Fort Wayne Komets | ECHL | 28 | 4 | 6 | 10 | 22 | | | Playoffs | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
2017-2018 | Wichita Thunder | ECHL | 60 | 13 | 16 | 29 | 89 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Krefeld Pinguine | DEL | 40 | 2 | 5 | 7 | 96 | | | ||||||
2019-2020 | Krefeld Pinguine | DEL | 44 | 1 | 5 | 6 | 52 | | | ||||||
2020-2021 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 41 | 18 | 15 | 33 | 40 | | | ||||||
2021-2022 | Iserlohn Roosters | DEL | 51 | 1 | 3 | 4 | 22 | | | ||||||
2022-2023 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 39 | 15 | 5 | 20 | 82 | | | Relegation | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 |
2023-2024 | UTE | Erste Liga | 16 | 10 | 4 | 14 | 16 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 36 | 9 | 8 | 17 | 22 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com