Tyler Ward bleibt in Weiden
Stürmer hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22.09.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
27.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
02.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
04.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2013-2014 | BCMML Kings | BC U16 Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Kamloops Blazers U15 A1 | U15 A1 | 56 | 34 | 38 | 72 | 38 | | | |||||||
2014-2015 | Thompson Blazers U18 AAA | BCEHL U18 | 40 | 14 | 13 | 27 | 31 | | | ||||||
2015-2016 | Merritt Centennials | BCHL | 52 | 17 | 10 | 27 | 8 | | | ||||||
2016-2017 | Merritt Centennials | BCHL | 34 | 14 | 16 | 30 | 6 | | | Playoffs | 11 | 9 | 7 | 16 | 6 |
2017-2018 | Tri-City Storm | USHL | 60 | 10 | 13 | 23 | 14 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | Univ. of Denver | NCAA | 38 | 5 | 10 | 15 | 12 | | | ||||||
2019-2020 | Univ. of Denver | NCAA | 36 | 10 | 9 | 19 | 6 | | | ||||||
2020-2021 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 21 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | ||||||
2021-2022 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 34 | 11 | 16 | 27 | 4 | | | ||||||
Maine Mariners | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Tölzer Löwen | Germany3 | 44 | 33 | 49 | 82 | 12 | | | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023-2024 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 48 | 41 | 43 | 84 | 12 | | | Playoffs | 18 | 9 | 15 | 24 | 4 |
2024-2025 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com