Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Ulrich Maurer #72
EHC München

Ulrich Maurer

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
41 (19.01.1985)
Geburtsort
Garmisch-Partenkirchen
Grösse
178 cm
Gewicht
81 kg
Schusshand
Links
2008-2009 · Hauptrunde MUC
3
Spiele
0
Tore
1
Assists
1
Punkte
–*
+/-
2
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele37
  • Tore11
  • Assists15
  • Punkte26
  • PIM40
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,70
  • Zeitraum2007-2008 bis 2008-2009
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
26.12.2008 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.12.2008 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.12.2008 vs. Tölzer LöwenTZL 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde SC RiesserseeSCR 27 10 13 23 30 –* –* 2 1 1 –*
2007-2008 Playoffs SC RiesserseeSCR 7 1 1 2 8 –* –* 0 0 0 –*
2008-2009 Hauptrunde EHC MünchenMUC 3 0 1 1 2 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2000-2001SC Riessersee U18DNL3915314626|      
 Germany U16 (all)International-Jr-----|      
 2001-2002SC Riessersee U18DNL3337276470|Playoffs44266
 Germany U17WHC-17-112-|      
 Germany U17 (all)International-Jr61128|      
 2002-2003SC RiesserseeGermany2402356|Playoffs92024
 SC Riessersee U18DNL111282048|      
 Germany U18WJC-18 D1535822|      
 Germany U18 (all)International-Jr535822|      
 2003-2004SC RiesserseeGermany220651143|      
 EC PeitingGermany31365116|Playoffs1672922
 Germany U20WJC-20 D152792|      
 Germany U20 (all)International-Jr52792|      
 2004-2005Nürnberg Ice TigersDEL350114|Playoffs60000
 Blue Devils WeidenGermany211010|      
 Germany U20WJC-2020000|      
 Germany U20 (all)International-Jr51120|      
 2005-2006Nürnberg Ice TigersDEL4925716|Playoffs40110
 2006-2007Nürnberg Ice TigersDEL50371020|Playoffs130112
 SC RiesserseeGermany3423518|      
 2007-2008Nürnberg Ice TigersDEL141454|Playoffs10002
 SC RiesserseeGermany22710132330|Playoffs71128
 2008-2009Augsburger PantherDEL45741139|Playoffs40002
 EHC MünchenGermany230112|      
 Augsburger PantherDEB-Pokal10000|      
 2009-2010Augsburger PantherDEL45371032|Playoffs90110
 2010-2011EHC MünchenDEL2211231|Playoffs21342
 2011-2012EHC MünchenDEL461091922|      
 2012-2013EHC MünchenDEL4711112253|      
 2013-2014EHC MünchenDEL5210122218|Playoffs10000
 Germany (all)International50110|      
 GermanyDeutschland Cup31230|      
 2014-2015EHC MünchenDEL341238|      
 2015-2016EHC MünchenDEL452248|Playoffs41126
 EHC MünchenChampions HL61124|      
 2016-2017Schwenninger Wild WingsDEL465121714|      
 2017-2018Schwenninger Wild WingsDEL49291128|Playoffs20000
 2018-2019SC RiesserseeGermany313771433|Relegation155141916
 2019-2020SC RiesserseeGermany33921284926|      
 2020-2021SC RiesserseeGermany33616345038|      
 2021-2022-----|      
 2022-2023SC RiesserseeGermany32910162628|Playoffs32350
 2023-2024SC RiesserseeGermany352022|      

Player statistics © www.eliteprospects.com