#26 Vadim Schreiner (FO)
Geburtstag: 25.08.2005 (20)
Geburtsort: Kaufbeuren
Gewicht: 83 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität: 

Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 12 | 4 | 7 | 11 | 2 | -3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 2 |
| 20.01.2026 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 2 |
| 30.01.2026 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 1 |
| 01.02.2026 | Düsseldorfer EG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | 3 |
| 06.02.2026 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 0 |
| 08.02.2026 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 | 4 |
| 10.02.2026 | EV Landshut | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 2 |
| 13.02.2026 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 | 1 |
| 15.02.2026 | Starbulls Rosenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:53 | 1 |
| 20.02.2026 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:05 | 1 |
| 22.02.2026 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 1 |
| 27.02.2026 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | 2 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2019-2020 | RB Hockey Academy U16 | EBITC U16 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | ||||||
| 2020-2021 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 19 | 13 | 11 | 24 | 14 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
| RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
| EC Salzburg U20 | ICEYSL | 26 | 13 | 17 | 30 | 6 | | | Playoffs | 11 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
| RB Hockey Juniors | AlpsHL | 33 | 6 | 12 | 18 | 10 | | | Playoffs | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
| 2023-2024 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 32 | 7 | 12 | 19 | 20 | | | Playoffs | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Germany U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | EC Salzburg | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| EC Salzburg | ICEHL | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | | | |||||||
| RB Hockey Juniors | AlpsHL | 13 | 5 | 2 | 7 | 6 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2025-2026 | EC Salzburg | ICEHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| EC Salzburg | Champions HL | - | - | - | - | - | | | |||||||
| RB Hockey Juniors | AlpsHL | 18 | 6 | 7 | 13 | 8 | | | |||||||
| EHC München | DEL | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| ESV Kaufbeuren | DEL2 | 12 | 4 | 7 | 11 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com