Clubvergleich
direkter Vergleich
7. | Platzierung | 6. |
---|---|---|
29 | Punkte | 29 |
17 | Spiele | 16 |
7 (3) | Siege (S2) | 8 (1) |
5 (2) | Niederlagen (S1) | 4 (3) |
51 (3) | Tore (∅) | 54 (3.4) |
40 (2.4) | Gegentore (∅) | 34 (2.1) |
17.5% | Powerplay | 23.7% |
76.5% | Unterzahlquote | 93% |
134 (7.9) | Strafen (∅) | 175 (10.9) |
28882 (3610) | Zuschauer (∅) | 29911 (3739) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 19:30 | EV Landshut | Starbulls Rosenheim | 5:3 | (0:1,2:1,3:1) |
01.11.2024 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | EV Landshut | 1:0 SO | (0:0,0:0,0:0,0:0,1:0) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Starbulls Rosenheim
Tore
Gegentore
EV Landshut
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Starbulls Rosenheim
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | 17:00 | Eispiraten Crimmitschau | A | 3:1 | (3:1,0:0,0:0) |
01.11.2024 | 19:30 | EV Landshut | H | 1:0 SO | (0:0,0:0,0:0,0:0,1:0) |
27.10.2024 | 17:00 | Eisbären Regensburg | A | 0:4 | (0:0,0:2,0:2) |
25.10.2024 | 19:30 | Blue Devils Weiden | H | 5:4 SO | (0:2,1:0,3:2,0:0,1:0) |
20.10.2024 | 17:00 | Dresdner Eislöwen | H | 5:0 | (3:0,2:0,0:0) |
18.10.2024 | 19:30 | Krefeld Pinguine | A | 2:5 | (1:1,1:2,0:2) |
EV Landshut
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | A | 1:0 SO | (0:0,0:0,0:0,0:0,1:0) |
27.10.2024 | 17:00 | Eispiraten Crimmitschau | A | 2:0 | (0:0,1:0,1:0) |
25.10.2024 | 19:30 | Lausitzer Füchse | H | 6:4 | (2:2,0:2,4:0) |
20.10.2024 | 17:00 | Eisbären Regensburg | H | 9:3 | (2:1,5:0,2:2) |
18.10.2024 | 19:30 | Dresdner Eislöwen | A | 4:2 | (1:0,1:1,2:1) |
13.10.2024 | 18:30 | EHC Freiburg | A | 0:3 | (0:1,0:1,0:1) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)