Spieler
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Newton | KEV | ![]() | 37 | FO | R | 50 | 24 | 45 | 69 | 1.38 | +31 | 8 | 0 | 463 | 329 | 58.46 | 55 | |
| Robbie Czarnik | RVT | ![]() | 77 | FO | R | 47 | 28 | 36 | 64 | 1.36 | +18 | 5 | 2 | 173 | 218 | 44.25 | 28 | |
| Mathew Santos | RVT | ![]() | 95 | FO | R | 48 | 29 | 34 | 63 | 1.31 | +31 | 7 | 2 | 3 | 7 | 30 | 35 | |
| C.J. Stretch | SBR | ![]() | 12 | FO | R | 52 | 13 | 46 | 59 | 1.13 | +15 | 4 | 0 | 644 | 477 | 57.45 | 48 | |
| Tyler Ward | BDW | ![]() | 89 | FO | L | 51 | 27 | 30 | 57 | 1.12 | +12 | 9 | 0 | 1 | 3 | 25 | 4 | |
| Tomas Rubes | BDW | ![]() | 73 | FO | L | 52 | 21 | 36 | 57 | 1.1 | +18 | 5 | 0 | 366 | 473 | 43.62 | 14 | |
| Erik Jinesjö Karlsson | RVT | ![]() | 19 | FO | L | 50 | 15 | 41 | 56 | 1.12 | +24 | 7 | 1 | 321 | 429 | 42.8 | 18 | |
| Davis Vandane | KEV | ![]() | 55 | DE | R | 51 | 15 | 41 | 56 | 1.1 | +38 | 9 | 1 | 3 | 1 | 75 | 12 | |
| Tor Immo | EVL | ![]() | 62 | FO | L | 49 | 21 | 34 | 55 | 1.12 | +16 | 8 | 0 | 1 | 3 | 25 | 28 | |
| Tristan Keck | ECK | ![]() | 71 | FO | L | 52 | 38 | 16 | 54 | 1.04 | +19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100 | 8 | |
| Matt Marcinew | KEV | ![]() | 12 | FO | R | 47 | 26 | 27 | 53 | 1.13 | +27 | 7 | 0 | 145 | 106 | 57.77 | 40 | |
| Parker Bowles | ECN | ![]() | 90 | FO | L | 52 | 18 | 35 | 53 | 1.02 | +1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 66.67 | 20 | |
| Sami Blomqvist | ESV | ![]() | 71 | FO | L | 48 | 27 | 24 | 51 | 1.06 | -6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 100 | 8 | |
| Corey Trivino | EBR | ![]() | 86 | FO | L | 51 | 25 | 26 | 51 | 1 | 0 | 4 | 1 | 616 | 500 | 55.2 | 49 | |
| Samir Kharboutli | ESV | ![]() | 18 | FO | L | 49 | 24 | 27 | 51 | 1.04 | -8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 50 | 32 | |
| Dane Fox | DRE | ![]() | 27 | FO | L | 45 | 14 | 37 | 51 | 1.13 | +21 | 3 | 2 | 44 | 35 | 55.7 | 71 | |
| Lucas Lessio | KEV | ![]() | 6 | FO | L | 44 | 25 | 25 | 50 | 1.14 | +30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 55 | |
| Eero Elo | FRB | ![]() | 84 | FO | R | 51 | 23 | 27 | 50 | 0.98 | +5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | |
| Jonathan Matsumoto | KEV | ![]() | 11 | FO | L | 50 | 20 | 30 | 50 | 1 | +13 | 4 | 2 | 394 | 391 | 50.19 | 32 | |
| Fabian Dietz | RVT | ![]() | 87 | FO | L | 50 | 20 | 29 | 49 | 0.98 | +20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 42.86 | 32 | |
| David Stieler | EVL | ![]() | 21 | FO | L | 49 | 19 | 30 | 49 | 1 | +11 | 6 | 0 | 419 | 457 | 47.83 | 6 | |
| Hunter Garlent | ECK | ![]() | 65 | FO | R | 51 | 13 | 36 | 49 | 0.96 | +21 | 2 | 0 | 416 | 281 | 59.68 | 22 | |
| Nikolas Linsenmaier | FRB | ![]() | 9 | FO | L | 50 | 22 | 25 | 47 | 0.94 | -4 | 8 | 0 | 300 | 217 | 58.03 | 40 | |
| Jordan Hickmott | ECN | ![]() | 61 | FO | R | 52 | 24 | 22 | 46 | 0.88 | +6 | 4 | 0 | 7 | 10 | 41.18 | 19 | |
| Josh Winquist | SEL | ![]() | 91 | FO | L | 50 | 20 | 26 | 46 | 0.92 | -6 | 8 | 0 | 199 | 202 | 49.63 | 42 | |
| Charlie Sarault | SBR | ![]() | 57 | FO | L | 52 | 10 | 34 | 44 | 0.85 | +9 | 2 | 0 | 448 | 401 | 52.77 | 12 | |
| Ville Järveläinen | SBR | ![]() | 21 | FO | R | 52 | 23 | 20 | 43 | 0.83 | +10 | 7 | 0 | 4 | 2 | 66.67 | 10 | |
| Lukas Laub | SBR | ![]() | 8 | FO | L | 51 | 21 | 22 | 43 | 0.84 | +18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 60 | |
| Andrew Yogan | DRE | ![]() | 12 | FO | L | 37 | 19 | 24 | 43 | 1.16 | +8 | 5 | 1 | 90 | 78 | 53.57 | 33 | |
| Colin Smith | EPC | ![]() | 41 | FO | R | 30 | 10 | 33 | 43 | 1.43 | +11 | 1 | 0 | 136 | 105 | 56.43 | 63 | |
| David Morley | EBR | ![]() | 93 | FO | R | 40 | 13 | 28 | 41 | 1.03 | -1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 25 | 6 | |
| Travis Turnbull | DRE | ![]() | 91 | FO | R | 48 | 21 | 19 | 40 | 0.83 | +16 | 3 | 2 | 147 | 139 | 51.4 | 14 | |
| Jakob Weber | EBR | ![]() | 55 | DE | L | 50 | 11 | 29 | 40 | 0.8 | -9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Luca Gläser | BDW | ![]() | 7 | FO | L | 51 | 24 | 15 | 39 | 0.76 | +14 | 6 | 3 | 22 | 29 | 43.14 | 28 | |
| Clarke Breitkreuz | LFX | ![]() | 71 | FO | R | 46 | 17 | 22 | 39 | 0.85 | -4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 44.44 | 36 | |
| Ryan Olsen | ECK | ![]() | 81 | FO | R | 50 | 17 | 22 | 39 | 0.78 | +20 | 4 | 0 | 67 | 55 | 54.92 | 47 | |
| Tomas Schwamberger | FRB | ![]() | 91 | FO | L | 48 | 13 | 25 | 38 | 0.79 | +3 | 2 | 3 | 258 | 317 | 44.87 | 10 | |
| Julian Kornelli | EVL | ![]() | 10 | FO | L | 39 | 17 | 20 | 37 | 0.95 | +6 | 5 | 1 | 199 | 206 | 49.14 | 18 | |
| Shane Hanna | SBR | ![]() | 60 | DE | L | 52 | 13 | 24 | 37 | 0.71 | +29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| Jamal Watson | ESV | ![]() | 42 | DE | R | 50 | 10 | 27 | 37 | 0.74 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | |
| Sameli Ventelä | FRB | ![]() | 7 | DE | L | 52 | 9 | 28 | 37 | 0.71 | -3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50 | 24 | |
| Simon Sezemsky | RVT | ![]() | 93 | DE | R | 51 | 8 | 29 | 37 | 0.73 | +16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | |
| Tobias Lindberg | EPC | ![]() | 7 | FO | L | 35 | 19 | 17 | 36 | 1.03 | -3 | 8 | 0 | 352 | 379 | 48.15 | 103 | |
| Roope Mäkitalo | LFX | ![]() | 91 | FO | L | 41 | 12 | 24 | 36 | 0.88 | +7 | 2 | 2 | 462 | 395 | 53.91 | 10 | |
| Olle Liss | EBR | ![]() | 44 | FO | R | 46 | 19 | 16 | 35 | 0.76 | -3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16.67 | 14 | |
| Lane Scheidl | LFX | ![]() | 23 | FO | L | 45 | 16 | 19 | 35 | 0.78 | +11 | 5 | 0 | 13 | 21 | 38.24 | 34 | |
| Scott Feser | EPC | ![]() | 71 | FO | L | 46 | 16 | 18 | 34 | 0.74 | -6 | 5 | 0 | 99 | 120 | 45.21 | 28 | |
| Taylor Vause | ECN | ![]() | 19 | FO | R | 40 | 14 | 20 | 34 | 0.85 | +10 | 1 | 0 | 419 | 354 | 54.2 | 6 | |
| Andrew LeBlanc | DRE | ![]() | 9 | FO | L | 43 | 9 | 25 | 34 | 0.79 | +11 | 1 | 0 | 356 | 299 | 54.35 | 32 | |
| Wade Bergman | EVL | ![]() | 48 | DE | L | 49 | 8 | 26 | 34 | 0.69 | +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| Kevin Orendorz | ECN | ![]() | 78 | FO | L | 45 | 15 | 18 | 33 | 0.73 | +9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 28.57 | 16 | |
| Alexander Weiß | KEV | ![]() | 43 | FO | L | 50 | 14 | 19 | 33 | 0.66 | +18 | 2 | 2 | 26 | 19 | 57.78 | 33 | |
| Lewis Zerter-Gossage | LFX | ![]() | 37 | FO | R | 34 | 15 | 17 | 32 | 0.94 | -4 | 2 | 1 | 85 | 114 | 42.71 | 14 | |
| Shawn O'Donnell | FRB | ![]() | 71 | FO | R | 42 | 12 | 20 | 32 | 0.76 | -11 | 3 | 0 | 193 | 219 | 46.84 | 11 | |
| David Cerny | KEV | ![]() | 29 | FO | L | 51 | 12 | 20 | 32 | 0.63 | +9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100 | 24 | |
| David Elsner | BDW | ![]() | 61 | FO | R | 34 | 10 | 22 | 32 | 0.94 | +3 | 1 | 0 | 31 | 47 | 39.74 | 8 | |
| Vincent Saponari | EPC | ![]() | 74 | FO | R | 46 | 10 | 22 | 32 | 0.7 | -22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 60 | 16 | |
| Tomas Andres | DRE | ![]() | 92 | FO | R | 48 | 9 | 23 | 32 | 0.67 | +4 | 2 | 0 | 291 | 323 | 47.39 | 18 | |
| Joseph Lewis | ESV | ![]() | 11 | FO | R | 47 | 8 | 24 | 32 | 0.68 | -10 | 1 | 0 | 77 | 116 | 39.9 | 6 | |
| Tim Coffman | ECN | ![]() | 6 | FO | R | 33 | 11 | 20 | 31 | 0.94 | +1 | 4 | 0 | 350 | 315 | 52.63 | 10 | |
| Zack Dybowski | SBR | ![]() | 44 | DE | R | 52 | 5 | 26 | 31 | 0.6 | +19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Gregory Kreutzer | EPC | ![]() | 55 | DE | L | 52 | 4 | 27 | 31 | 0.6 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Dominic Turgeon | ECK | ![]() | 91 | FO | L | 48 | 16 | 14 | 30 | 0.63 | +9 | 3 | 0 | 494 | 332 | 59.81 | 24 | |
| Ryan Smith | SEL | ![]() | 10 | FO | R | 26 | 13 | 17 | 30 | 1.15 | -9 | 1 | 0 | 197 | 224 | 46.79 | 12 | |
| Yannick Wenzel | EVL | ![]() | 20 | FO | R | 42 | 15 | 14 | 29 | 0.69 | +9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 72.73 | 6 | |
| Nickolas Latta | RVT | ![]() | 14 | FO | R | 42 | 14 | 15 | 29 | 0.69 | -4 | 5 | 0 | 194 | 129 | 60.06 | 65 | |
| Fabian Voit | BDW | ![]() | 15 | FO | L | 47 | 9 | 20 | 29 | 0.62 | +3 | 2 | 1 | 352 | 371 | 48.69 | 10 | |
| Charlie Jahnke | LFX | ![]() | 11 | FO | L | 52 | 12 | 16 | 28 | 0.54 | -15 | 3 | 0 | 374 | 384 | 49.34 | 13 | |
| David Suvanto | DRE | ![]() | 33 | DE | L | 48 | 9 | 19 | 28 | 0.58 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Bode Wilde | ECN | ![]() | 4 | DE | R | 42 | 7 | 21 | 28 | 0.67 | +8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Simon Karlsson | DRE | ![]() | 24 | DE | R | 42 | 5 | 23 | 28 | 0.67 | +11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | |
| Tim Bender | ECK | ![]() | 55 | DE | L | 51 | 5 | 23 | 28 | 0.55 | +9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 | 32 | |
| Pierre Preto | EBR | ![]() | 36 | FO | L | 43 | 14 | 13 | 27 | 0.63 | -6 | 7 | 0 | 7 | 10 | 41.18 | 16 | |
| Johan Porsberger | DRE | ![]() | 88 | FO | R | 39 | 12 | 15 | 27 | 0.69 | +3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 16 | |
| Ladislav Zikmund | EPC | ![]() | 17 | FO | L | 50 | 12 | 15 | 27 | 0.54 | -17 | 1 | 1 | 29 | 49 | 37.18 | 29 | |
| David Zucker | EVL | ![]() | 96 | FO | L | 51 | 12 | 15 | 27 | 0.53 | +6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 36.36 | 12 | |
| Travis Ewanyk | SBR | ![]() | 22 | FO | L | 52 | 11 | 16 | 27 | 0.52 | +2 | 2 | 0 | 421 | 375 | 52.89 | 30 | |
| Colby McAuley | ESV | ![]() | 29 | FO | L | 48 | 10 | 17 | 27 | 0.56 | -14 | 5 | 0 | 51 | 70 | 42.15 | 32 | |
| Brent Aubin | ECN | ![]() | 11 | FO | R | 52 | 9 | 18 | 27 | 0.52 | -11 | 1 | 1 | 76 | 97 | 43.93 | 36 | |
| Henri Kanninen | ECK | ![]() | 10 | FO | L | 30 | 8 | 19 | 27 | 0.9 | +3 | 2 | 0 | 266 | 202 | 56.84 | 6 | |
| Yannik Valenti | ECK | ![]() | 26 | FO | R | 49 | 14 | 12 | 26 | 0.53 | +2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 60 | 6 | |
| Adam Payerl | RVT | ![]() | 90 | FO | R | 43 | 13 | 13 | 26 | 0.6 | +3 | 4 | 0 | 484 | 390 | 55.38 | 30 | |
| Filip Reisnecker | FRB | ![]() | 15 | FO | L | 41 | 12 | 14 | 26 | 0.63 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Simon Schütz | ESV | ![]() | 97 | DE | L | 51 | 8 | 18 | 26 | 0.51 | +10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50 | 59 | |
| Tommy Muck | BDW | ![]() | 3 | DE | L | 52 | 4 | 22 | 26 | 0.5 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Maximilian Faber | ECK | ![]() | 63 | DE | R | 46 | 1 | 25 | 26 | 0.57 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Nicholas Hutchison | EVL | ![]() | 88 | FO | L | 22 | 12 | 13 | 25 | 1.14 | +9 | 3 | 0 | 48 | 54 | 47.06 | 26 | |
| Brandon Cutler | ECK | ![]() | 29 | FO | L | 40 | 11 | 14 | 25 | 0.63 | +17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50 | 16 | |
| Přemysl Svoboda | ESV | ![]() | 57 | FO | L | 33 | 10 | 14 | 24 | 0.73 | -16 | 6 | 0 | 45 | 54 | 45.45 | 42 | |
| Julian Lautenschlager | ECN | ![]() | 93 | FO | L | 50 | 9 | 15 | 24 | 0.48 | -2 | 0 | 0 | 112 | 139 | 44.62 | 45 | |
| Jérémy Beaudry | LFX | ![]() | 58 | DE | R | 50 | 8 | 16 | 24 | 0.48 | -18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | |
| Nick Pageau | EVL | ![]() | 24 | DE | R | 50 | 6 | 18 | 24 | 0.48 | +10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 30 | |
| Lukas Vantuch | BDW | ![]() | 93 | FO | L | 49 | 5 | 19 | 24 | 0.49 | -5 | 1 | 0 | 423 | 303 | 58.26 | 30 | |
| Manuel Strodel | SBR | ![]() | 20 | FO | L | 50 | 15 | 8 | 23 | 0.46 | +5 | 4 | 2 | 36 | 44 | 45 | 24 | |
| Neal Samanski | BDW | ![]() | 8 | FO | L | 49 | 12 | 11 | 23 | 0.47 | +1 | 2 | 0 | 33 | 40 | 45.21 | 36 | |
| Nick Miglio | SEL | ![]() | 47 | FO | L | 50 | 11 | 12 | 23 | 0.46 | +5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9.09 | 52 | |
| Chad Bassen | SEL | ![]() | 63 | FO | L | 50 | 8 | 15 | 23 | 0.46 | -9 | 0 | 0 | 193 | 207 | 48.25 | 39 | |
| Daniel Bruch | BDW | ![]() | 23 | FO | R | 43 | 11 | 11 | 22 | 0.51 | +2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 16 | |
| Jake Weidner | ECK | ![]() | 11 | FO | L | 47 | 11 | 11 | 22 | 0.47 | +10 | 0 | 3 | 389 | 309 | 55.73 | 14 | |
| Constantin Ontl | EBR | ![]() | 19 | FO | L | 48 | 11 | 11 | 22 | 0.46 | -4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 28.57 | 4 | |
| Sebastian Streu | FRB | ![]() | 26 | FO | L | 52 | 7 | 15 | 22 | 0.42 | -23 | 2 | 2 | 335 | 368 | 47.65 | 23 | |
| Jack Olin Doremus | EVL | ![]() | 19 | FO | R | 23 | 6 | 16 | 22 | 0.96 | +9 | 1 | 0 | 150 | 149 | 50.17 | 14 | |
| Julian Eichinger | RVT | ![]() | 91 | DE | R | 46 | 5 | 17 | 22 | 0.48 | -11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 25 | 20 | |
| Marco Pfleger | SEL | ![]() | 14 | FO | R | 31 | 3 | 19 | 22 | 0.71 | -6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 12 | |
| Tomas Sykora | DRE | ![]() | 74 | FO | L | 40 | 12 | 9 | 21 | 0.53 | +2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 33.33 | 12 | |
| Darren Mieszkowski | ECK | ![]() | 66 | FO | L | 32 | 7 | 14 | 21 | 0.66 | +21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 6 | |
| Mirko Sacher | EPC | ![]() | 21 | DE | R | 39 | 6 | 15 | 21 | 0.54 | +3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 | 47 | |
| Nolan Yaremko | ESV | ![]() | 92 | FO | L | 32 | 5 | 16 | 21 | 0.66 | +7 | 2 | 0 | 298 | 259 | 53.5 | 45 | |
| Steven Raabe | KEV | ![]() | 41 | DE | L | 50 | 5 | 16 | 21 | 0.42 | +28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Sebastian Gorcik | DRE | ![]() | 47 | FO | L | 34 | 12 | 8 | 20 | 0.59 | -5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Daniel Schwamberger | SEL | ![]() | 88 | FO | L | 40 | 11 | 9 | 20 | 0.5 | -7 | 1 | 0 | 18 | 41 | 30.51 | 18 | |
| Carson McMillan | SEL | ![]() | 45 | FO | R | 47 | 10 | 10 | 20 | 0.43 | -21 | 2 | 1 | 381 | 346 | 52.41 | 41 | |
| Alexander Dosch | LFX | ![]() | 34 | FO | L | 45 | 8 | 12 | 20 | 0.44 | -8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 75 | 10 | |
| Jere Laaksonen | ESV | ![]() | 39 | FO | L | 46 | 8 | 12 | 20 | 0.43 | -12 | 1 | 0 | 488 | 489 | 49.95 | 4 | |
| Leon Niederberger | KEV | ![]() | 17 | FO | L | 49 | 4 | 16 | 20 | 0.41 | +4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 71.43 | 14 | |
| Jesse Koskenkorva | EVL | ![]() | 51 | FO | L | 36 | 7 | 12 | 19 | 0.53 | +11 | 2 | 1 | 328 | 253 | 56.45 | 20 | |
| Frank Hördler | SEL | ![]() | 7 | DE | L | 48 | 5 | 14 | 19 | 0.4 | -4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 28 | |
| Norman Hauner | SBR | ![]() | 10 | FO | R | 18 | 12 | 6 | 18 | 1 | +2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50 | 14 | |
| Zach Kaiser | ECN | ![]() | 73 | FO | L | 26 | 10 | 8 | 18 | 0.69 | -4 | 2 | 2 | 60 | 79 | 43.17 | 12 | |
| Mike Fischer | KEV | ![]() | 91 | FO | L | 45 | 8 | 10 | 18 | 0.4 | +8 | 0 | 1 | 178 | 217 | 45.06 | 22 | |
| Jan Nijenhuis | RVT | ![]() | 94 | FO | R | 28 | 7 | 11 | 18 | 0.64 | -1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 54.55 | 14 | |
| Vladislav Filin | BDW | ![]() | 47 | FO | L | 35 | 7 | 11 | 18 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 160 | 166 | 49.08 | 16 | |
| Kevin Slezak | EBR | ![]() | 81 | FO | L | 48 | 6 | 12 | 18 | 0.38 | -3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 19 | |
| Jordan Taupert | LFX | ![]() | 63 | FO | R | 50 | 11 | 6 | 17 | 0.34 | -16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 60 | 10 | |
| Rihards Marenis | EPC | ![]() | 29 | FO | L | 21 | 9 | 8 | 17 | 0.81 | -3 | 5 | 0 | 95 | 93 | 50.53 | 66 | |
| Louis Latta | RVT | ![]() | 74 | FO | L | 51 | 9 | 8 | 17 | 0.33 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100 | 18 | |
| Ludwig Nirschl | SBR | ![]() | 74 | FO | L | 49 | 6 | 11 | 17 | 0.35 | -5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 | 18 | |
| Oliver Granz | DRE | ![]() | 23 | DE | L | 45 | 5 | 12 | 17 | 0.38 | +11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
| Elias Pul | BDW | ![]() | 11 | FO (U21) | L | 42 | 9 | 7 | 16 | 0.38 | -6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | 9 | |
| Jacob Lagacé | ESV | ![]() | 83 | FO | R | 27 | 6 | 10 | 16 | 0.59 | -10 | 1 | 0 | 256 | 222 | 53.56 | 29 | |
| Maximilian Gläßl | SEL | ![]() | 59 | DE | L | 51 | 6 | 10 | 16 | 0.31 | -16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | |
| Calvin Pokorny | FRB | ![]() | 79 | DE | R | 39 | 5 | 11 | 16 | 0.41 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
| Marvin Schmid | EBR | ![]() | 13 | FO | R | 40 | 5 | 11 | 16 | 0.4 | -6 | 2 | 0 | 226 | 330 | 40.65 | 8 | |
| Benjamin Zientek | EVL | ![]() | 8 | FO | L | 48 | 5 | 11 | 16 | 0.33 | +7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 42 | |
| Eric Valentin | LFX | ![]() | 22 | FO | R | 52 | 5 | 11 | 16 | 0.31 | -11 | 0 | 0 | 428 | 335 | 56.09 | 32 | |
| Maximilian Adam | KEV | ![]() | 48 | DE | L | 51 | 4 | 12 | 16 | 0.31 | +6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 22 | |
| Denis Shevyrin | EPC | ![]() | 75 | DE | L | 48 | 3 | 13 | 16 | 0.33 | -19 | 0 | 0 | 127 | 134 | 48.66 | 30 | |
| Nils Elten | LFX | ![]() | 5 | DE | R | 52 | 3 | 13 | 16 | 0.31 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100 | 18 | |
| Thomas Reichel | EPC | ![]() | 27 | FO | L | 24 | 10 | 5 | 15 | 0.63 | -16 | 3 | 0 | 163 | 188 | 46.44 | 12 | |
| Donat Peter | SEL | ![]() | 77 | FO | L | 21 | 8 | 7 | 15 | 0.71 | -2 | 3 | 0 | 127 | 131 | 49.22 | 2 | |
| Ryan Sproul | SEL | ![]() | 52 | DE | R | 17 | 4 | 11 | 15 | 0.88 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Alexander Thiel | ESV | ![]() | 47 | DE | R | 32 | 4 | 11 | 15 | 0.47 | -13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 8 | |
| Denis Pfaffengut | RVT | ![]() | 76 | DE | L | 39 | 4 | 11 | 15 | 0.38 | +18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| Dylan Plouffe | LFX | ![]() | 7 | DE | L | 41 | 4 | 11 | 15 | 0.37 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Fabian Koziol | ESV | ![]() | 13 | DE | L | 48 | 4 | 11 | 15 | 0.31 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Ryon Moser | EBR | ![]() | 91 | FO | L | 49 | 4 | 11 | 15 | 0.31 | -20 | 1 | 0 | 102 | 175 | 36.82 | 8 | |
| Marius Erk | ECN | ![]() | 23 | DE | L | 52 | 4 | 11 | 15 | 0.29 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Dennis Miller | FRB | ![]() | 52 | FO | R | 48 | 3 | 12 | 15 | 0.31 | -14 | 1 | 0 | 25 | 35 | 41.67 | 18 | |
| Stefan Reiter | SBR | ![]() | 89 | FO | R | 29 | 13 | 1 | 14 | 0.48 | +9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 8 | |
| Yannik Burghart | FRB | ![]() | 3 | FO | L | 42 | 8 | 6 | 14 | 0.33 | -14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 8 | |
| Corey Mackin | EPC | ![]() | 81 | FO | L | 14 | 7 | 7 | 14 | 1 | +5 | 1 | 1 | 120 | 112 | 51.72 | 6 | |
| Matej Leden | LFX | ![]() | 97 | FO (U21) | L | 35 | 5 | 9 | 14 | 0.4 | +3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63.64 | 12 | |
| Max Oswald | ESV | ![]() | 9 | FO | R | 39 | 5 | 9 | 14 | 0.36 | -6 | 3 | 0 | 27 | 36 | 42.86 | 40 | |
| Mark McNeill | SEL | ![]() | 98 | FO | R | 28 | 4 | 10 | 14 | 0.5 | -6 | 0 | 0 | 41 | 54 | 43.16 | 4 | |
| Dani Bindels | ESV | ![]() | 41 | FO | L | 42 | 4 | 10 | 14 | 0.33 | -11 | 0 | 0 | 65 | 107 | 37.79 | 14 | |
| Alexander De Los Rios | FRB | ![]() | 86 | DE | L | 29 | 2 | 12 | 14 | 0.48 | -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| Christopher Fischer | ECN | ![]() | 58 | DE | R | 34 | 2 | 12 | 14 | 0.41 | -10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 43 | |
| Brent Raedeke | SEL | ![]() | 9 | FO | L | 21 | 8 | 5 | 13 | 0.62 | -7 | 4 | 1 | 168 | 213 | 44.09 | 20 | |
| Simon Thiel | ECK | ![]() | 96 | FO | L | 45 | 6 | 7 | 13 | 0.29 | +5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 20 | |
| Christian Kretschmann | KEV | ![]() | 57 | FO | R | 48 | 6 | 7 | 13 | 0.27 | -8 | 1 | 1 | 367 | 291 | 55.78 | 12 | |
| Georgiy Saakyan | FRB | ![]() | 21 | FO | R | 48 | 6 | 7 | 13 | 0.27 | -13 | 1 | 0 | 51 | 96 | 34.69 | 12 | |
| Alec Ahlroth | ECK | ![]() | 24 | FO | L | 52 | 6 | 7 | 13 | 0.25 | +4 | 0 | 0 | 118 | 118 | 50 | 32 | |
| Marc-Olivier Duquette | ECK | ![]() | 82 | DE | L | 47 | 5 | 8 | 13 | 0.28 | +18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 57 | |
| Dominic Walsh | EPC | ![]() | 8 | FO | R | 35 | 4 | 9 | 13 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 8 | |
| Louis Brune | ECK | ![]() | 84 | FO | R | 38 | 4 | 9 | 13 | 0.34 | +7 | 0 | 0 | 18 | 21 | 46.15 | 6 | |
| Nikola Gajovsky | EBR | ![]() | 69 | FO | L | 39 | 2 | 11 | 13 | 0.33 | -12 | 1 | 0 | 70 | 95 | 42.42 | 6 | |
| Niklas Postel | DRE | ![]() | 19 | FO | L | 47 | 2 | 11 | 13 | 0.28 | +1 | 0 | 0 | 181 | 239 | 43.1 | 20 | |
| Maximilian Kolb | BDW | ![]() | 28 | DE | L | 48 | 2 | 11 | 13 | 0.27 | +16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Joel Hofmann | SEL | ![]() | 23 | FO (U21) | R | 52 | 2 | 11 | 13 | 0.25 | -7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 19 | |
