Clubvergleich
direkter Vergleich
2. | Platzierung | 13. |
---|---|---|
39 | Punkte | 18 |
19 | Spiele | 19 |
8 (7) | Siege (S2) | 4 (2) |
3 (1) | Niederlagen (S1) | 11 (2) |
73 (3.8) | Tore (∅) | 43 (2.3) |
46 (2.4) | Gegentore (∅) | 66 (3.5) |
24.2% | Powerplay | 12.3% |
82.4% | Unterzahlquote | 72.1% |
158 (8.3) | Strafen (∅) | 176 (9.3) |
48736 (5415) | Zuschauer (∅) | 22527 (2503) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 20:15 | Krefeld Pinguine | Selber Wölfe | 8:0 | (4:0,2:0,2:0) |
20.10.2024 | 18:30 | Selber Wölfe | Krefeld Pinguine | 2:5 | (0:2,1:1,1:2) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Krefeld Pinguine
Tore
Gegentore
Selber Wölfe
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Krefeld Pinguine
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 17:00 | Lausitzer Füchse | H | 6:4 | (2:1,2:2,2:1) |
15.11.2024 | 19:30 | EHC Freiburg | A | 2:3 OT | (1:1,1:0,0:1,0:1) |
03.11.2024 | 15:00 | EC Kassel Huskies | H | 2:1 OT | (0:0,1:0,0:1,1:0) |
01.11.2024 | 19:30 | Dresdner Eislöwen | A | 2:4 | (1:2,1:1,0:1) |
27.10.2024 | 17:00 | Ravensburg Towerstars | H | 5:3 | (0:1,0:0,5:2) |
25.10.2024 | 19:30 | EC Bad Nauheim | A | 2:5 | (1:0,0:3,1:2) |
Selber Wölfe
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | 18:30 | Blue Devils Weiden | H | 4:5 | (1:3,2:1,1:1) |
15.11.2024 | 19:30 | Lausitzer Füchse | A | 3:2 SO | (1:0,1:2,0:0,0:0,1:0) |
03.11.2024 | 15:30 | ESV Kaufbeuren | H | 0:3 | (0:0,0:2,0:1) |
01.11.2024 | 19:30 | EC Kassel Huskies | A | 4:0 | (1:0,2:0,1:0) |
27.10.2024 | 16:00 | Dresdner Eislöwen | A | 4:1 | (1:0,2:0,1:1) |
25.10.2024 | 19:30 | Eisbären Regensburg | H | 1:5 | (1:2,0:2,0:1) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)