Rekorde
Rekorde mit Fischtown Pinguins – aus verfügbaren Daten seit Saison 2013/14. Gleiche Werte teilen sich einen Rang. Debütsaison = erste erfasste Saison eines Spielers (Hauptrunde); wer bereits in der ersten erfassten Saison aktiv war, wird nicht gewertet. Pro-Spiel-Werte ab 30 Hauptrundenspielen; Fang- und Bullyquoten nur bei ausreichender Einsatz-/Versuchszahl. Faceoff-Daten (FOW/FOL) liegen erst ab der Saison 2015/16 vor.
Meiste Tore in der Debütsaison
Top 9 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 2 | 19 | Saison 2015/16 | ||
| 3 | 14 | Saison 2015/16 | ||
| 4 | 7 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 5 | 6 | Saison 2014/15 | ||
| 6 | 4 | Saison 2014/15 | ||
| 6 | 4 | Saison 2015/16 | ||
| 8 | 2 | Saison 2014/15 | ||
| 9 | 1 | Saison 2014/15 |
Meiste Assists in der Debütsaison
Top 9 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Saison 2015/16 | ||
| 2 | 26 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 3 | 22 | Saison 2015/16 | ||
| 4 | 10 | Saison 2014/15 | ||
| 5 | 9 | Saison 2014/15 | ||
| 6 | 7 | Saison 2015/16 | ||
| 7 | 5 | Saison 2014/15 | ||
| 8 | 3 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 9 | 2 | Saison 2014/15 |
Meiste Punkte in der Debütsaison
Top 9 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 2 | 49 | Saison 2015/16 | ||
| 3 | 36 | Saison 2015/16 | ||
| 4 | 13 | Saison 2014/15 | ||
| 5 | 12 | Saison 2014/15 | ||
| 6 | 11 | Saison 2015/16 | ||
| 7 | 10 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 8 | 8 | Saison 2014/15 | ||
| 9 | 6 | Saison 2014/15 |
Meiste Punkte pro Spiel in der Debütsaison
Top 7 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 2 | 0,94 | Saison 2015/16 | ||
| 3 | 0,80 | Saison 2015/16 | ||
| 4 | 0,27 | Saison 2014/15 | ||
| 5 | 0,20 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 6 | 0,19 | Saison 2014/15 | ||
| 7 | 0,13 | Saison 2014/15 |
Meiste Powerplaytore in der Debütsaison
Top 6 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 2 | 3 | Saison 2015/16 | ||
| 3 | 2 | Saison 2014/15 | ||
| 3 | 2 | Saison 2015/16 | ||
| 3 | 2 | Saison 2015/16 | ||
| 6 | 1 | Saison 2015/16 aktiv |
Beste Plus/Minus-Bilanz in der Debütsaison
Top 3 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +37 | Saison 2015/16 | ||
| 2 | +33 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 3 | +9 | Saison 2015/16 |
Meiste Strafminuten in der Debütsaison
Top 9 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Saison 2014/15 | ||
| 2 | 75 | Saison 2014/15 | ||
| 3 | 44 | Saison 2015/16 | ||
| 4 | 24 | Saison 2014/15 | ||
| 5 | 18 | Saison 2015/16 | ||
| 6 | 14 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 7 | 12 | Saison 2015/16 aktiv | ||
| 8 | 10 | Saison 2014/15 | ||
| 9 | 8 | Saison 2015/16 |
Wettbewerb: Erfasst werden ausschließlich Runden des Ligenbetriebs.
Testspiele: Testspiele außerhalb des Ligenbetriebs werden nicht berücksichtigt.
Spielerwechsel: Wechselt ein Spieler während einer Saison den Club, werden seine Werte aus der gesamten Saison zusammengerechnet. Angezeigt wird der zuletzt für ihn erfasste Club.
Faceoffs (FOW/FOL): Faceoff-Statistiken sind erst ab Saison 2015/16 verfügbar.
Meilensteine: Für viele historische Spieltage liegen keine Einzelspiel-Statistiken vor. Deshalb werden Meilensteine der Saison zugeordnet; ein genaues Datum wird nicht angezeigt.
Alle Angaben ohne Gewähr.