Rekorde
Hinweis: Für einzelne historische Runden liegen keine Spieldaten vor. Vergleiche, Serien und Spielrekorde beruhen auf den verfügbaren Spielen.
Rekorde mit Blue Devils Weiden – aus verfügbaren Daten seit Saison 2013/14. Gleiche Werte teilen sich einen Rang. Debütsaison = erste erfasste Saison eines Spielers (Hauptrunde); wer bereits in der ersten erfassten Saison aktiv war, wird nicht gewertet. Pro-Spiel-Werte ab 30 Hauptrundenspielen; Fang- und Bullyquoten nur bei ausreichender Einsatz-/Versuchszahl. Faceoff-Daten (FOW/FOL) liegen erst ab der Saison 2015/16 vor.
Meiste Tore in der Debütsaison
Top 16 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 2 | 21 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 3 | 14 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 4 | 12 | Saison 2024/25 | ||
| 5 | 11 | Saison 2025/26 | ||
| 6 | 9 | Saison 2024/25 | ||
| 7 | 8 | Saison 2026/27 aktiv | ||
| 8 | 6 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 9 | 4 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 10 | 3 | Saison 2025/26 | ||
| 10 | 3 | Saison 2026/27 aktiv | ||
| 12 | 2 | Saison 2024/25 | ||
| 12 | 2 | Saison 2024/25 | ||
| 12 | 2 | Saison 2024/25 | ||
| 15 | 1 | Saison 2024/25 | ||
| 15 | 1 | Saison 2024/25 aktiv |
Meiste Assists in der Debütsaison
Top 19 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 2 | 30 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 3 | 22 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 4 | 21 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 5 | 14 | Saison 2025/26 | ||
| 6 | 11 | Saison 2024/25 | ||
| 6 | 11 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 8 | 10 | Saison 2025/26 | ||
| 9 | 8 | Saison 2026/27 aktiv | ||
| 10 | 7 | Saison 2024/25 | ||
| 10 | 7 | Saison 2024/25 | ||
| 10 | 7 | Saison 2026/27 aktiv | ||
| 13 | 5 | Saison 2024/25 | ||
| 14 | 2 | Saison 2026/27 aktiv | ||
| 15 | 1 | Saison 2024/25 | ||
| 15 | 1 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 15 | 1 | Saison 2024/25 | ||
| 15 | 1 | Saison 2025/26 | ||
| 15 | 1 | Saison 2026/27 aktiv |
Meiste Punkte in der Debütsaison
Top 20 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 1 | 57 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 3 | 35 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 4 | 26 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 5 | 25 | Saison 2025/26 | ||
| 6 | 23 | Saison 2024/25 | ||
| 7 | 17 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 8 | 16 | Saison 2024/25 | ||
| 9 | 15 | Saison 2026/27 aktiv | ||
| 10 | 13 | Saison 2025/26 | ||
| 11 | 11 | Saison 2026/27 aktiv | ||
| 12 | 9 | Saison 2024/25 | ||
| 13 | 6 | Saison 2024/25 | ||
| 14 | 3 | Saison 2024/25 | ||
| 15 | 2 | Saison 2024/25 | ||
| 15 | 2 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 15 | 2 | Saison 2026/27 aktiv | ||
| 18 | 1 | Saison 2024/25 | ||
| 18 | 1 | Saison 2025/26 | ||
| 18 | 1 | Saison 2026/27 aktiv |
Meiste Punkte pro Spiel in der Debütsaison
Top 9 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,12 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 2 | 1,10 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 3 | 0,69 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 4 | 0,50 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 4 | 0,50 | Saison 2025/26 | ||
| 6 | 0,47 | Saison 2024/25 | ||
| 7 | 0,38 | Saison 2024/25 | ||
| 8 | 0,38 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 9 | 0,17 | Saison 2024/25 |
Meiste Powerplaytore in der Debütsaison
Top 9 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 2 | 7 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 3 | 5 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 4 | 4 | Saison 2025/26 | ||
| 5 | 3 | Saison 2026/27 aktiv | ||
| 6 | 2 | Saison 2024/25 | ||
| 7 | 1 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 7 | 1 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 7 | 1 | Saison 2026/27 aktiv |
Beste Plus/Minus-Bilanz in der Debütsaison
Top 5 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +18 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 2 | +12 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 3 | +4 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 4 | +1 | Saison 2024/25 | ||
| 4 | +1 | Saison 2026/27 aktiv |
Meiste Strafminuten in der Debütsaison
Top 18 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 2 | 49 | Saison 2025/26 | ||
| 3 | 36 | Saison 2024/25 | ||
| 3 | 36 | Saison 2025/26 aktiv | ||
| 5 | 24 | Saison 2024/25 | ||
| 6 | 14 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 6 | 14 | Saison 2024/25 | ||
| 8 | 9 | Saison 2024/25 | ||
| 9 | 8 | Saison 2024/25 | ||
| 9 | 8 | Saison 2025/26 | ||
| 9 | 8 | Saison 2026/27 aktiv | ||
| 12 | 6 | Saison 2026/27 aktiv | ||
| 13 | 4 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 13 | 4 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 13 | 4 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 13 | 4 | Saison 2025/26 | ||
| 17 | 2 | Saison 2025/26 | ||
| 17 | 2 | Saison 2026/27 aktiv |
Meiste Goalie-Siege in der Debütsaison
Top 3 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 2 | 5 | Saison 2025/26 | ||
| 3 | 4 | Saison 2025/26 |
Meiste Shutouts in der Debütsaison
Top 2 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 2 | 1 | Saison 2025/26 |
Beste Fangquote in der Debütsaison
Top 3 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,67% | Saison 2025/26 | ||
| 2 | 90,55% | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 3 | 89,13% | Saison 2025/26 |
Niedrigster Gegentorschnitt in der Debütsaison
Top 3 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,55 | Saison 2025/26 | ||
| 2 | 2,95 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 3 | 3,10 | Saison 2025/26 |
Datenhinweis: Für 1 Saison-/Dateikombinationen fehlen Daten oder erwartete Datenfelder; Fakten können deshalb unvollständig sein.
Betroffen (Saison · Datei — Runde[n]):
- 2026/27 · games.json: ungültiges JSON-Format — Hauptrunde
Wettbewerb: Erfasst werden ausschließlich Runden des Ligenbetriebs.
Testspiele: Testspiele außerhalb des Ligenbetriebs werden nicht berücksichtigt.
Spielerwechsel: Wechselt ein Spieler während einer Saison den Club, werden seine Werte aus der gesamten Saison zusammengerechnet. Angezeigt wird der zuletzt für ihn erfasste Club.
Faceoffs (FOW/FOL): Faceoff-Statistiken sind erst ab Saison 2015/16 verfügbar.
Meilensteine: Für viele historische Spieltage liegen keine Einzelspiel-Statistiken vor. Deshalb werden Meilensteine der Saison zugeordnet; ein genaues Datum wird nicht angezeigt.
Alle Angaben ohne Gewähr.