Rekorde
Rekorde mit Starbulls Rosenheim – aus verfügbaren Daten seit Saison 2013/14 (alle Ligenbetrieb-Runden). Gleiche Werte teilen sich einen Rang. Pro-Spiel-Werte ab 100 Spielen; Fang- und Bullyquoten nur bei ausreichender Einsatz-/Versuchszahl. Faceoff-Daten (FOW/FOL) liegen erst ab der Saison 2015/16 vor.
Meiste DEL2-Spiele
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Spielzeiten
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste DEL2-Tore
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste DEL2-Assists
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste DEL2-Punkte
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Punkte pro Spiel
Top 11 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,79 | seit 2023/24 aktiv | ||
| 2 | 0,45 | 2013/14 – 2015/16 | ||
| 3 | 0,42 | 2013/14 – 2015/16 | ||
| 4 | 0,38 | 2014/15 – 2016/17 | ||
| 5 | 0,36 | 2013/14 – 2016/17 | ||
| 6 | 0,32 | 2014/15 – 2025/26 | ||
| 7 | 0,24 | seit 2023/24 aktiv | ||
| 8 | 0,13 | seit 2023/24 aktiv | ||
| 9 | 0,08 | 2013/14 – 2015/16 | ||
| 10 | 0,08 | 2013/14 – 2014/15 | ||
| 11 | 0,04 | 2015/16 – 2016/17 |
Meiste Tore pro Spiel
Top 11 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,22 | seit 2023/24 aktiv | ||
| 2 | 0,14 | 2013/14 – 2015/16 | ||
| 3 | 0,11 | 2014/15 – 2016/17 | ||
| 4 | 0,08 | 2014/15 – 2025/26 | ||
| 5 | 0,07 | 2013/14 – 2016/17 | ||
| 6 | 0,06 | seit 2023/24 aktiv | ||
| 7 | 0,06 | seit 2023/24 aktiv | ||
| 8 | 0,05 | 2013/14 – 2015/16 | ||
| 9 | 0,03 | 2013/14 – 2014/15 | ||
| 10 | 0,03 | 2015/16 – 2016/17 | ||
| 11 | 0,01 | 2013/14 – 2015/16 |
Meiste Powerplaytore
Top 19 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2013/14 – 2015/16 | ||
| 1 | 10 | 2013/14 | ||
| 3 | 9 | 2013/14 – 2016/17 | ||
| 4 | 6 | seit 2023/24 aktiv | ||
| 5 | 5 | 2015/16 – 2016/17 | ||
| 5 | 5 | 2014/15 | ||
| 7 | 4 | 2016/17 | ||
| 8 | 3 | 2014/15 – 2016/17 | ||
| 8 | 3 | 2014/15 – 2025/26 | ||
| 10 | 2 | seit 2025/26 aktiv | ||
| 10 | 2 | 2016/17 | ||
| 10 | 2 | seit 2026/27 aktiv | ||
| 13 | 1 | 2013/14 | ||
| 13 | 1 | 2014/15 | ||
| 13 | 1 | 2013/14 | ||
| 13 | 1 | 2013/14 – 2015/16 | ||
| 13 | 1 | seit 2025/26 aktiv | ||
| 13 | 1 | 2016/17 | ||
| 13 | 1 | 2023/24 |
Meiste Siegtore
Top 15 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | seit 2023/24 aktiv | ||
| 2 | 5 | 2014/15 – 2025/26 | ||
| 3 | 4 | 2013/14 – 2015/16 | ||
| 3 | 4 | 2013/14 | ||
| 5 | 3 | seit 2023/24 aktiv | ||
| 6 | 2 | seit 2025/26 aktiv | ||
| 6 | 2 | seit 2024/25 aktiv | ||
| 6 | 2 | 2014/15 | ||
| 9 | 1 | seit 2023/24 aktiv | ||
| 9 | 1 | 2016/17 | ||
| 9 | 1 | 2014/15 – 2016/17 | ||
| 9 | 1 | 2014/15 | ||
| 9 | 1 | 2013/14 – 2015/16 | ||
| 9 | 1 | seit 2025/26 aktiv | ||
| 9 | 1 | 2024/25 |
Meiste Strafminuten
Top 25 · seit Saison 2013/14
Wettbewerb: Erfasst werden ausschließlich Runden des Ligenbetriebs.
Testspiele: Testspiele außerhalb des Ligenbetriebs werden nicht berücksichtigt.
Spielerwechsel: Wechselt ein Spieler während einer Saison den Club, werden seine Werte aus der gesamten Saison zusammengerechnet. Angezeigt wird der zuletzt für ihn erfasste Club.
Faceoffs (FOW/FOL): Faceoff-Statistiken sind erst ab Saison 2015/16 verfügbar.
Meilensteine: Für viele historische Spieltage liegen keine Einzelspiel-Statistiken vor. Deshalb werden Meilensteine der Saison zugeordnet; ein genaues Datum wird nicht angezeigt.
Alle Angaben ohne Gewähr.