Rekorde
Rekorde mit SC Riessersee – aus verfügbaren Daten seit Saison 2013/14 (alle Ligenbetrieb-Runden). Gleiche Werte teilen sich einen Rang. Pro-Spiel-Werte ab 100 Spielen; Fang- und Bullyquoten nur bei ausreichender Einsatz-/Versuchszahl. Faceoff-Daten (FOW/FOL) liegen erst ab der Saison 2015/16 vor.
Meiste DEL2-Spiele
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Spielzeiten
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste DEL2-Tore
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste DEL2-Assists
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste DEL2-Punkte
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Punkte pro Spiel
Top 10 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,19 | 2016/17 – 2017/18 | ||
| 2 | 1,15 | 2013/14 – 2017/18 | ||
| 3 | 0,88 | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 4 | 0,81 | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 5 | 0,81 | 2013/14 – 2016/17 | ||
| 6 | 0,60 | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 7 | 0,60 | 2013/14 – 2017/18 | ||
| 8 | 0,59 | 2013/14 – 2014/15 | ||
| 9 | 0,34 | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 10 | 0,31 | 2013/14 – 2017/18 |
Meiste Tore pro Spiel
Top 10 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,50 | 2016/17 – 2017/18 | ||
| 2 | 0,45 | 2013/14 – 2017/18 | ||
| 3 | 0,43 | 2013/14 – 2016/17 | ||
| 4 | 0,42 | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 5 | 0,38 | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 6 | 0,30 | 2013/14 – 2014/15 | ||
| 7 | 0,23 | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 8 | 0,20 | 2013/14 – 2017/18 | ||
| 9 | 0,16 | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 10 | 0,12 | 2013/14 – 2017/18 |
Meiste Powerplaytore
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Siegtore
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Hauptrunden mit 20+ Toren
Top 9 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2013/14 – 2017/18 | ||
| 2 | 2 | 2016/17 – 2017/18 | ||
| 2 | 2 | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 2 | 2 | 2013/14 – 2016/17 | ||
| 5 | 1 | 2013/14 | ||
| 5 | 1 | 2015/16 | ||
| 5 | 1 | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 5 | 1 | 2017/18 | ||
| 5 | 1 | 2016/17 |
Meiste Hauptrunden mit 50+ Punkten
Top 7 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2013/14 – 2017/18 | ||
| 2 | 1 | 2016/17 – 2017/18 | ||
| 2 | 1 | 2013/14 | ||
| 2 | 1 | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 2 | 1 | 2013/14 – 2014/15 | ||
| 2 | 1 | 2017/18 | ||
| 2 | 1 | 2016/17 |
Meiste Strafminuten
Top 25 · seit Saison 2013/14
Beste Bullyquote
Top 6 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,19% | 2013/14 – 2017/18 | ||
| 2 | 55,24% | 2016/17 – 2017/18 | ||
| 3 | 53,19% | 2015/16 – 2017/18 | ||
| 4 | 52,66% | 2015/16 | ||
| 5 | 51,66% | 2016/17 – 2017/18 | ||
| 6 | 49,51% | 2015/16 |
Wettbewerb: Erfasst werden ausschließlich Runden des Ligenbetriebs.
Testspiele: Testspiele außerhalb des Ligenbetriebs werden nicht berücksichtigt.
Spielerwechsel: Wechselt ein Spieler während einer Saison den Club, werden seine Werte aus der gesamten Saison zusammengerechnet. Angezeigt wird der zuletzt für ihn erfasste Club.
Faceoffs (FOW/FOL): Faceoff-Statistiken sind erst ab Saison 2015/16 verfügbar.
Meilensteine: Für viele historische Spieltage liegen keine Einzelspiel-Statistiken vor. Deshalb werden Meilensteine der Saison zugeordnet; ein genaues Datum wird nicht angezeigt.
Alle Angaben ohne Gewähr.