Rekorde
Rekorde mit Dresdner Eislöwen – aus verfügbaren Daten seit Saison 2013/14 (Playoff-Runden). Gleiche Werte teilen sich einen Rang. Pro-Spiel-Werte ab 30 Hauptrundenspielen; Fang- und Bullyquoten nur bei ausreichender Einsatz-/Versuchszahl. Faceoff-Daten (FOW/FOL) liegen erst ab der Saison 2015/16 vor.
Meiste Tore in einer Playoff-Saison
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Assists in einer Playoff-Saison
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Punkte in einer Playoff-Saison
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Powerplaytore in einer Playoff-Saison
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Siegtore in einer Playoff-Saison
Top 25 · seit Saison 2013/14
Beste Plus/Minus-Bilanz in einer Playoff-Saison
Top 25 · seit Saison 2013/14
Beste Bullyquote in einer Playoff-Saison
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Goalie-Siege in einer Playoff-Saison
Top 11 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Saison 2024/25 | ||
| 2 | 6 | Saison 2015/16 | ||
| 2 | 6 | Saison 2018/19 | ||
| 4 | 4 | Saison 2023/24 | ||
| 5 | 3 | Saison 2016/17 | ||
| 5 | 3 | Saison 2022/23 aktiv | ||
| 7 | 2 | Saison 2014/15 | ||
| 7 | 2 | Saison 2019/20 | ||
| 7 | 2 | Saison 2021/22 aktiv | ||
| 10 | 1 | Saison 2013/14 | ||
| 10 | 1 | Saison 2015/16 |
Meiste Shutouts in einer Playoff-Saison
Top 5 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saison 2024/25 | ||
| 2 | 1 | Saison 2014/15 | ||
| 2 | 1 | Saison 2015/16 | ||
| 2 | 1 | Saison 2016/17 | ||
| 2 | 1 | Saison 2023/24 |
Beste Fangquote in einer Playoff-Saison
Top 5 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,73% | Saison 2024/25 | ||
| 2 | 92,57% | Saison 2015/16 | ||
| 3 | 92,39% | Saison 2016/17 | ||
| 4 | 90,17% | Saison 2021/22 aktiv | ||
| 5 | 88,40% | Saison 2018/19 |
Niedrigster Gegentorschnitt in einer Playoff-Saison
Top 9 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,39 | Saison 2023/24 | ||
| 2 | 1,82 | Saison 2024/25 | ||
| 3 | 2,08 | Saison 2022/23 aktiv | ||
| 4 | 2,22 | Saison 2015/16 | ||
| 5 | 2,49 | Saison 2014/15 | ||
| 6 | 2,77 | Saison 2016/17 | ||
| 7 | 2,82 | Saison 2021/22 aktiv | ||
| 8 | 3,77 | Saison 2013/14 | ||
| 9 | 4,09 | Saison 2018/19 |
Meiste Siege eines Teams in einer Playoff-Saison
Top 10 · seit Saison 2013/14
| # | Team | Wert | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Saison 2024/25 | |
| 2 | 7 | Saison 2015/16 | |
| 3 | 6 | Saison 2018/19 | |
| 4 | 4 | Saison 2023/24 | |
| 5 | 3 | Saison 2016/17 | |
| 5 | 3 | Saison 2022/23 | |
| 7 | 2 | Saison 2014/15 | |
| 7 | 2 | Saison 2019/20 | |
| 7 | 2 | Saison 2021/22 | |
| 10 | 1 | Saison 2013/14 |
Meiste Tore eines Teams in einer Playoff-Saison
Top 11 · seit Saison 2013/14
| # | Team | Wert | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Saison 2024/25 | |
| 2 | 52 | Saison 2018/19 | |
| 3 | 39 | Saison 2015/16 | |
| 4 | 23 | Saison 2021/22 | |
| 5 | 21 | Saison 2016/17 | |
| 6 | 20 | Saison 2022/23 | |
| 7 | 14 | Saison 2023/24 | |
| 8 | 13 | Saison 2014/15 | |
| 8 | 13 | Saison 2019/20 | |
| 10 | 12 | Saison 2013/14 | |
| 11 | 4 | Saison 2017/18 |
Beste Powerplayquote eines Teams in einer Playoff-Saison
Top 8 · seit Saison 2013/14
| # | Team | Wert | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 37,50% | Saison 2021/22 | |
| 2 | 20,00% | Saison 2016/17 | |
| 3 | 18,52% | Saison 2024/25 | |
| 4 | 18,46% | Saison 2018/19 | |
| 5 | 15,15% | Saison 2014/15 | |
| 6 | 14,29% | Saison 2022/23 | |
| 7 | 14,10% | Saison 2015/16 | |
| 8 | 4,55% | Saison 2013/14 |
Beste Unterzahlquote eines Teams in einer Playoff-Saison
Top 8 · seit Saison 2013/14
| # | Team | Wert | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 88,41% | Saison 2024/25 | |
| 2 | 86,11% | Saison 2014/15 | |
| 3 | 84,00% | Saison 2022/23 | |
| 4 | 82,61% | Saison 2015/16 | |
| 5 | 80,00% | Saison 2021/22 | |
| 6 | 78,26% | Saison 2013/14 | |
| 7 | 66,67% | Saison 2016/17 | |
| 7 | 66,67% | Saison 2018/19 |
Beste Bullyquote eines Teams in einer Playoff-Saison
Top 7 · seit Saison 2013/14
| # | Team | Wert | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 57,88% | Saison 2021/22 | |
| 2 | 51,72% | Saison 2016/17 | |
| 3 | 51,12% | Saison 2015/16 | |
| 4 | 47,91% | Saison 2023/24 | |
| 5 | 46,33% | Saison 2024/25 | |
| 6 | 45,85% | Saison 2022/23 | |
| 7 | 44,73% | Saison 2018/19 |
Wettbewerb: Erfasst werden ausschließlich Runden des Ligenbetriebs.
Testspiele: Testspiele außerhalb des Ligenbetriebs werden nicht berücksichtigt.
Spielerwechsel: Wechselt ein Spieler während einer Saison den Club, werden seine Werte aus der gesamten Saison zusammengerechnet. Angezeigt wird der zuletzt für ihn erfasste Club.
Faceoffs (FOW/FOL): Faceoff-Statistiken sind erst ab Saison 2015/16 verfügbar.
Meilensteine: Für viele historische Spieltage liegen keine Einzelspiel-Statistiken vor. Deshalb werden Meilensteine der Saison zugeordnet; ein genaues Datum wird nicht angezeigt.
Alle Angaben ohne Gewähr.