Rekorde
Rekorde mit Selber Wölfe – aus verfügbaren Daten seit Saison 2013/14 (Playoff-Runden). Gleiche Werte teilen sich einen Rang. Pro-Spiel-Werte ab 30 Hauptrundenspielen; Fang- und Bullyquoten nur bei ausreichender Einsatz-/Versuchszahl. Faceoff-Daten (FOW/FOL) liegen erst ab der Saison 2015/16 vor.
Meiste Tore in einer Playoff-Saison
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Assists in einer Playoff-Saison
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Punkte in einer Playoff-Saison
Top 25 · seit Saison 2013/14
Meiste Powerplaytore in einer Playoff-Saison
Top 13 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saison 2023/24 aktiv | ||
| 1 | 2 | Saison 2023/24 | ||
| 3 | 1 | Saison 2021/22 | ||
| 3 | 1 | Saison 2021/22 | ||
| 3 | 1 | Saison 2022/23 | ||
| 3 | 1 | Saison 2022/23 | ||
| 3 | 1 | Saison 2022/23 | ||
| 3 | 1 | Saison 2022/23 | ||
| 3 | 1 | Saison 2022/23 | ||
| 3 | 1 | Saison 2024/25 | ||
| 3 | 1 | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 3 | 1 | Saison 2024/25 | ||
| 3 | 1 | Saison 2024/25 |
Meiste Siegtore in einer Playoff-Saison
Top 13 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saison 2023/24 | ||
| 1 | 2 | Saison 2024/25 | ||
| 3 | 1 | Saison 2021/22 | ||
| 3 | 1 | Saison 2021/22 | ||
| 3 | 1 | Saison 2021/22 | ||
| 3 | 1 | Saison 2021/22 | ||
| 3 | 1 | Saison 2022/23 | ||
| 3 | 1 | Saison 2022/23 | ||
| 3 | 1 | Saison 2022/23 | ||
| 3 | 1 | Saison 2022/23 | ||
| 3 | 1 | Saison 2023/24 | ||
| 3 | 1 | Saison 2023/24 | ||
| 3 | 1 | Saison 2024/25 |
Beste Plus/Minus-Bilanz in einer Playoff-Saison
Top 25 · seit Saison 2013/14
Beste Bullyquote in einer Playoff-Saison
Top 17 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,07% | Saison 2024/25 | ||
| 2 | 65,42% | Saison 2022/23 | ||
| 3 | 61,54% | Saison 2022/23 | ||
| 4 | 59,22% | Saison 2023/24 | ||
| 5 | 55,37% | Saison 2021/22 | ||
| 6 | 53,79% | Saison 2023/24 aktiv | ||
| 7 | 51,65% | Saison 2023/24 | ||
| 8 | 51,59% | Saison 2024/25 | ||
| 9 | 50,37% | Saison 2021/22 | ||
| 10 | 50,00% | Saison 2023/24 | ||
| 11 | 48,52% | Saison 2024/25 | ||
| 12 | 47,19% | Saison 2021/22 | ||
| 13 | 45,76% | Saison 2024/25 aktiv | ||
| 14 | 43,10% | Saison 2022/23 | ||
| 15 | 42,72% | Saison 2024/25 | ||
| 16 | 40,17% | Saison 2023/24 | ||
| 17 | 40,00% | Saison 2024/25 aktiv |
Meiste Goalie-Siege in einer Playoff-Saison
Top 4 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saison 2021/22 aktiv | ||
| 1 | 4 | Saison 2022/23 aktiv | ||
| 1 | 4 | Saison 2023/24 aktiv | ||
| 4 | 3 | Saison 2024/25 |
Meiste Shutouts in einer Playoff-Saison
Top 3 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Saison 2021/22 aktiv | ||
| 1 | 1 | Saison 2023/24 aktiv | ||
| 1 | 1 | Saison 2024/25 |
Beste Fangquote in einer Playoff-Saison
Top 4 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94,40% | Saison 2023/24 aktiv | ||
| 2 | 92,11% | Saison 2022/23 aktiv | ||
| 3 | 91,72% | Saison 2021/22 aktiv | ||
| 4 | 89,90% | Saison 2024/25 |
Niedrigster Gegentorschnitt in einer Playoff-Saison
Top 4 · seit Saison 2013/14
| # | Spieler | Club | Wert | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,10 | Saison 2023/24 aktiv | ||
| 2 | 2,35 | Saison 2021/22 aktiv | ||
| 3 | 2,52 | Saison 2022/23 aktiv | ||
| 4 | 3,16 | Saison 2024/25 |
Meiste Siege eines Teams in einer Playoff-Saison
Top 4 · seit Saison 2013/14
| # | Team | Wert | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saison 2021/22 | |
| 1 | 4 | Saison 2022/23 | |
| 1 | 4 | Saison 2023/24 | |
| 4 | 3 | Saison 2024/25 |
Meiste Tore eines Teams in einer Playoff-Saison
Top 4 · seit Saison 2013/14
| # | Team | Wert | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Saison 2021/22 | |
| 2 | 22 | Saison 2022/23 | |
| 3 | 21 | Saison 2024/25 | |
| 4 | 20 | Saison 2023/24 |
Beste Powerplayquote eines Teams in einer Playoff-Saison
Top 3 · seit Saison 2013/14
| # | Team | Wert | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 22,73% | Saison 2022/23 | |
| 2 | 14,81% | Saison 2023/24 | |
| 3 | 11,76% | Saison 2024/25 |
Beste Unterzahlquote eines Teams in einer Playoff-Saison
Top 3 · seit Saison 2013/14
| # | Team | Wert | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 91,67% | Saison 2023/24 | |
| 2 | 83,33% | Saison 2024/25 | |
| 3 | 82,14% | Saison 2022/23 |
Beste Bullyquote eines Teams in einer Playoff-Saison
Top 4 · seit Saison 2013/14
| # | Team | Wert | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | 57,63% | Saison 2022/23 | |
| 2 | 51,53% | Saison 2021/22 | |
| 3 | 50,83% | Saison 2023/24 | |
| 4 | 49,67% | Saison 2024/25 |
Wettbewerb: Erfasst werden ausschließlich Runden des Ligenbetriebs.
Testspiele: Testspiele außerhalb des Ligenbetriebs werden nicht berücksichtigt.
Spielerwechsel: Wechselt ein Spieler während einer Saison den Club, werden seine Werte aus der gesamten Saison zusammengerechnet. Angezeigt wird der zuletzt für ihn erfasste Club.
Faceoffs (FOW/FOL): Faceoff-Statistiken sind erst ab Saison 2015/16 verfügbar.
Meilensteine: Für viele historische Spieltage liegen keine Einzelspiel-Statistiken vor. Deshalb werden Meilensteine der Saison zugeordnet; ein genaues Datum wird nicht angezeigt.
Alle Angaben ohne Gewähr.