Serien
Hinweis: Für einzelne historische Runden liegen keine Spieldaten vor. Vergleiche, Serien und Spielrekorde beruhen auf den verfügbaren Spielen.
| # | Team | Serie | Anzahl | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Heimsiege in Folge | 3 | 12.02.2017 – 19.02.2017 | ||
| 177 | Niederlagen in Folge | 3 | 22.01.2017 – 27.01.2017 | ||
| 178 | Siege in Folge | 3 | 13.01.2017 – 20.01.2017 | ||
| 179 | Spiele mit Punkt | 3 | 13.01.2017 – 20.01.2017 | ||
| 180 | Siege in Folge | 3 | 30.12.2016 – 06.01.2017 | ||
| 181 | Spiele mit Punkt | 3 | 30.12.2016 – 06.01.2017 | ||
| 182 | Niederlagen in Folge | 3 | 25.11.2016 – 02.12.2016 | ||
| 183 | Niederlagen in Folge | 3 | 30.09.2016 – 09.10.2016 | ||
| 184 | Niederlagen in Folge | 3 | 26.03.2016 – 01.04.2016 | ||
| 185 | Siege in Folge | 3 | 13.03.2016 – 18.03.2016 | ||
| 186 | Siege in Folge | 3 | 02.02.2016 – 07.02.2016 | ||
| 187 | Spiele mit Punkt | 3 | 02.02.2016 – 07.02.2016 | ||
| 188 | Auswärtssiege in Folge | 3 | 02.02.2016 – 07.02.2016 | ||
| 189 | Niederlagen in Folge | 3 | 18.12.2015 – 23.12.2015 | ||
| 190 | Niederlagen in Folge | 3 | 13.11.2015 – 18.11.2015 | ||
| 191 | Spiele mit Punkt | 3 | 25.10.2015 – 01.11.2015 | ||
| 192 | Niederlagen in Folge | 3 | 18.10.2015 – 25.10.2015 | ||
| 193 | Spiele mit Punkt | 3 | 10.03.2015 – 15.03.2015 | ||
| 194 | Auswärtssiege in Folge | 3 | 01.03.2015 – 10.03.2015 | ||
| 195 | Spiele mit Punkt | 3 | 27.02.2015 – 06.03.2015 | ||
| 196 | Niederlagen in Folge | 3 | 26.12.2014 – 30.12.2014 | ||
| 197 | Niederlagen in Folge | 3 | 16.11.2014 – 21.11.2014 | ||
| 198 | Niederlagen in Folge | 3 | 02.03.2014 – 09.03.2014 | ||
| 199 | Spiele mit Punkt | 3 | 21.02.2014 – 28.02.2014 | ||
| 200 | Spiele mit Punkt | 3 | 07.02.2014 – 14.02.2014 |
Datenhinweis: Für 1 Saison-/Dateikombinationen fehlen Daten oder erwartete Datenfelder; Fakten können deshalb unvollständig sein.
Betroffen (Saison · Datei — Runde[n]):
- 2026/27 · games.json: ungültiges JSON-Format — Hauptrunde
Wettbewerb: Erfasst werden ausschließlich Runden des Ligenbetriebs.
Testspiele: Testspiele außerhalb des Ligenbetriebs werden nicht berücksichtigt.
Spielerwechsel: Wechselt ein Spieler während einer Saison den Club, werden seine Werte aus der gesamten Saison zusammengerechnet. Angezeigt wird der zuletzt für ihn erfasste Club.
Faceoffs (FOW/FOL): Faceoff-Statistiken sind erst ab Saison 2015/16 verfügbar.
Meilensteine: Für viele historische Spieltage liegen keine Einzelspiel-Statistiken vor. Deshalb werden Meilensteine der Saison zugeordnet; ein genaues Datum wird nicht angezeigt.
Alle Angaben ohne Gewähr.