Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Quirk | SBR | ![]() | 21 | FO | L | 47 | 18 | 42 | 60 | 1.28 | +3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Mitch Stephens | SBR | ![]() | 27 | FO | R | 48 | 12 | 34 | 46 | 0.96 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Stephan Gottwald | SBR | ![]() | 4 | FO | L | 47 | 20 | 25 | 45 | 0.96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Patrick Asselin | SBR | ![]() | 18 | FO | L | 32 | 24 | 16 | 40 | 1.25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Dominic Auger | SBR | ![]() | 12 | DE | L | 46 | 10 | 20 | 30 | 0.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
Marcus Marsall | SBR | ![]() | 6 | FO | R | 48 | 7 | 21 | 28 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
Simon Wenzel | SBR | ![]() | 52 | FO | L | 44 | 8 | 16 | 24 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Josef Frank | SBR | ![]() | 95 | DE | R | 47 | 8 | 16 | 24 | 0.51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
Ryan Gaucher | SBR | ![]() | 7 | DE | L | 31 | 3 | 18 | 21 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Peter Kathan | SBR | ![]() | 9 | DE | R | 48 | 8 | 11 | 19 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Michael Baindl | SBR | ![]() | 36 | FO | L | 37 | 8 | 10 | 18 | 0.49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Andrej Strakhov | SBR | ![]() | 77 | FO | L | 47 | 9 | 7 | 16 | 0.34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Michael Rohner | SBR | ![]() | 28 | DE | R | 46 | 4 | 5 | 9 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Geordie Wudrick | SBR | ![]() | 10 | FO | L | 14 | 3 | 6 | 9 | 0.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Mike Wilson | SBR | ![]() | 26 | DE | L | 15 | 1 | 7 | 8 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Robert Schopf | SBR | ![]() | 11 | FO | L | 48 | 0 | 4 | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Dominik Luft | SBR | ![]() | 19 | FO | L | 34 | 2 | 1 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Fabian Zick | SBR | ![]() | 91 | FO | L | 41 | 2 | 1 | 3 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Nikolaus Senger | SBR | ![]() | 72 | DE | L | 48 | 2 | 1 | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Robin Hanselko | SBR | ![]() | 8 | FO | L | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Max Meirandres | SBR | ![]() | 71 | DE | L | 36 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Dominik Daxlberger | SBR | ![]() | 17 | FO | L | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Max Renner | SBR | ![]() | 24 | DE | R | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Josef Mayer | SBR | ![]() | 33 | GK | L | 37 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Reimer | SBR | ![]() | 41 | FO | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timon Ewert | SBR | ![]() | 90 | GK | L | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norm Maracle | SBR | ![]() | 34 | GK | L | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leopold Tausch | SBR | ![]() | 41 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Ochmann | SBR | ![]() | 42 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Alt | SBR | ![]() | 40 | DE | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bronislaw Tomaschewski | SBR | ![]() | 43 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raimund Hilger | SBR | ![]() | 42 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximilian Merz | SBR | ![]() | 42 | FO | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen