Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan McDonough | ECH | ![]() | 41 | FO | L | 46 | 15 | 40 | 55 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Jamie Chamberlain | ECH | ![]() | 88 | FO | R | 48 | 17 | 25 | 42 | 0.88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
D.J. Jelitto | ECH | ![]() | 13 | FO | L | 45 | 18 | 23 | 41 | 0.91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Michael Fröhlich | ECH | ![]() | 12 | FO | L | 47 | 7 | 27 | 34 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
Sven Gerbig | ECH | ![]() | 81 | FO | R | 47 | 11 | 12 | 23 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Robin Just | ECH | ![]() | 17 | FO | L | 40 | 13 | 8 | 21 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Daniel Hilpert | ECH | ![]() | 27 | DE | L | 45 | 8 | 13 | 21 | 0.47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
Fraser Clair | ECH | ![]() | 39 | FO | R | 32 | 10 | 10 | 20 | 0.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
Dylan Gyori | ECH | ![]() | 10 | FO | L | 48 | 4 | 14 | 18 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Danny Pyka | ECH | ![]() | 8 | DE | L | 48 | 1 | 15 | 16 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Peter Baumgartner | ECH | ![]() | 96 | DE | R | 45 | 6 | 8 | 14 | 0.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Markus Gleich | ECH | ![]() | 19 | DE | R | 47 | 5 | 9 | 14 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
Marius Garten | ECH | ![]() | 16 | FO | R | 48 | 5 | 5 | 10 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Tobias Stolikowski | ECH | ![]() | 36 | DE | L | 48 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Jan Hemmes | ECH | ![]() | 21 | DE | L | 46 | 2 | 6 | 8 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Aris Brimanis | ECH | ![]() | 6 | DE | R | 19 | 4 | 3 | 7 | 0.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Ryan Olidis | ECH | ![]() | 20 | FO | L | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Daniel Lupzig | ECH | ![]() | 24 | FO | L | 47 | 2 | 1 | 3 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Maik Blankart | ECH | ![]() | 73 | DE | L | 35 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Andrei Salzer | ECH | ![]() | 90 | FO | R | 46 | 0 | 2 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Edgars Lusins | ECH | ![]() | 30 | GK | L | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Ower | ECH | ![]() | 43 | GK | L | 44 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Quinlan | ECH | ![]() | 23 | FO | L | 47 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Robin Thomson | ECH | ![]() | 15 | DE | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Holmgren | ECH | ![]() | 1 | GK | L | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Kinader | ECH | ![]() | 92 | GK | L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Dreischer | ECH | ![]() | 89 | FO | L | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen