Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.

Statistiken

Spieler

Spieler Club Nat # G/C Pos GP T A P P/GP +/- FOW FOL FOW% Str. PPT SHT GWG S GR GW
Ville Järveläinen BTT FIN 20 R RW 49 22 32 54 1.1 -4 36 3550.7 14 9 1 2 198 165 72
Branden Gracel BTT CAN 58 R C 34 13 22 35 1.03 -8 299 33547.16 28 3 0 3 119 175 81
Christian Kretschmann BTT GER 57 R F 48 12 19 31 0.65 -25 422 35954.03 37 4 0 3 111 180 85
Dani Bindels BTT GER 41 L RW 38 8 16 24 0.63 -19 62 5552.99 16 2 0 0 95 187 87
Tobias Meier BTT GER 73 L F 48 7 15 22 0.46 -29 5 741.67 10 1 0 0 84 173 75
Philippe Cornet BTT CAN 51 L F 36 6 15 21 0.58 0 149 13053.41 12 0 0 0 79 183 89
Travis Ewanyk BTT GER 21 L C 39 15 5 20 0.51 -25 421 31757.05 82 3 0 1 97 186 90
Jesse Roach BTT GER 18 R F 49 7 13 20 0.41 -17 64 9340.76 16 0 1 0 74 195 94
Mike Mieszkowski BTT GER 48 L F 32 9 5 14 0.44 -5 4 357.14 14 1 0 1 51 197 106
Jan-Luca Schumacher BTT GER 66 L F 48 2 11 13 0.27 -16 11 2134.38 35 0 1 0 24 177 82
Sami Blomqvist BTT FIN 71 L RW 26 6 6 12 0.46 -18 4 266.67 14 3 0 0 126 178 84
Patrick Kurz BTT GER 96 L D 40 2 9 11 0.28 -19 0 10 44 0 0 0 48 186 87
Simon Gnyp BTT GER 13 L D 32 2 9 11 0.34 -8 0 00 6 1 0 0 45 180 81
Petteri Nikkilä BTT FIN L D 23 0 11 11 0.48 -9 0 10 18 0 0 0 48 179 83
Moritz Raab BTT GER 77 L D 51 3 7 10 0.2 -16 18 2839.13 10 1 0 0 48 184 83
Tom Schwarz BTT GER 4 L F (U21) 26 5 2 7 0.27 -6 2 250 8 0 0 1 32 181 81
Dennis Dietmann BTT GER 25 L D (U21) 43 1 5 6 0.14 +2 0 00 4 0 0 0 27 196 98
Eric Stephan BTT GER 10 L D 41 0 6 6 0.15 -14 2 250 55 0 0 0 40 185 91
Brett Schaefer BTT GER 27 R C 14 1 4 5 0.36 -6 71 7847.65 2 1 0 1 29 180 84
Pascal Grosse BTT GER 9 L D 20 0 5 5 0.25 -1 0 00 10 0 0 0 18 179 80
Garret Pruden BTT GER 15 R D 24 1 3 4 0.17 -12 0 00 2 1 0 0 24 184 81
Lubor Pokovic BTT GER 11 L D 50 2 1 3 0.06 -14 0 00 26 0 0 0 27 190 89
Lukas Slavetinsky BTT GER L D 11 1 1 2 0.18 -5 1 0100 4 0 0 0 14 182 86
Joey Luknowsky BTT GER R F 2 0 0 0 0 -2 1 0100 0 0 0 0 3 178 71
Leon Schuster BTT GER 3 L D (U21) 26 0 0 0 0 -4 2 433.33 8 0 0 0 9 186 87
Paul Fabian BTT GER 6 L F (U21) 9 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 180 88

Legende

  • Spieler (Spielername)
  • Club (Teamname)
  • Nat (Nationalität)
  • # (Spielernummer) | = keine Lizenz (aktuelle Saison)
  • G/C (Schusshand)
  • GP (Teilgenomme Spiele)
  • T (Tore)
  • A (Assists)
  • P (Punkte)
  • P/GP (Punkte pro Spiel)
  • FOW (FaceOffs Win)
  • FOW (FaceOffs Lost)
  • FOW% (FaceOffs %)
  • Str (Strafen)
  • PPT (Powerplay Tore)
  • SHT (Unterzahl Tore)
  • GWG (Game Winning Goal)
  • GWG (Game Winning Goal)
  • S (Schüsse)
  • GR (Grösse in CM)
  • GW (Gewicht in KG)