Spieltag: 41
Beendet
26.01.25 16:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Patrick Seifert | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24:11 | 25 | 0 |
| 91 | Marc El-Sayed | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10:29 | 15 | 0 |
| 11 | Brent Aubin | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13:07 | 17 | 0 |
| 78 | Kevin Orendorz | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:55 | 20 | 0 |
| 33 | Hagen Kaisler | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 19 | 0 |
| 84 | Lukas Koziol | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 07:24 | 11 | 0 |
| 93 | Julian Lautenschlager | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:49 | 20 | 0 |
| 15 | Garret Pruden | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:11 | 10 | 0 |
| 23 | Marius Erk | D | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 23 | 9 |
| 61 | Jordan Hickmott | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19:17 | 25 | 0 |
| 34 | Pascal Steck | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:50 | 11 | 0 |
| 60 | Haakon Hänelt | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20:21 | 24 | 0 |
| 19 | Taylor Vause | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 21:06 | 23 | 0 |
| 6 | Tim Coffman | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 1 | 0 | 20:16 | 24 | 0 |
| 55 | Edwin Tropmann | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:32 | 24 | 2 |
| 90 | Parker Bowles | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 21:34 | 23 | 0 |
| 37 | Lua Niehus | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:05 | 14 | 0 |
| 4 | Bode Wilde | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24:07 | 26 | 0 |
| 31 | Mateu Späth | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:01 | 10 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 30 | 28 | 2 | 93.33% |
| 27 | Niklas Lunemann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Alexander Weiß | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:19 | 22 | 2 |
| 57 | Christian Kretschmann | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 02:43 | 5 | 0 |
| 11 | Jonathan Matsumoto | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21:43 | 22 | 0 |
| 17 | Leon Niederberger | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:07 | 20 | 0 |
| 41 | Steven Raabe | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:03 | 16 | 0 |
| 15 | Erik Buschmann | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:38 | 23 | 0 |
| 6 | Lucas Lessio | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:25 | 23 | 0 |
| 91 | Mike Fischer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 17:34 | 22 | 0 |
| 27 | David Trinkberger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16:57 | 21 | 2 |
| 67 | Maximilian Hops | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:04 | 21 | 0 |
| 29 | David Cerny | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | 22 | 4 |
| 55 | Davis Vandane | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25:53 | 26 | 0 |
| 76 | Maximilian Söll | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:05 | 21 | 0 |
| 71 | Niclas Focks | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:19 | 6 | 0 |
| 12 | Matt Marcinew | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21:04 | 24 | 0 |
| 48 | Maximilian Adam | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:39 | 23 | 0 |
| 37 | Max Newton | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 19:01 | 21 | 7 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Matthias Bittner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Julius Schulte | 58:01 | 41 | 37 | 4 | 90.24% |