Spieltag: 44
Beendet
07.02.25 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Pierre Preto | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20:52 | 19 | 2 |
| 19 | Constantin Ontl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14:56 | 17 | 0 |
| 43 | Xaver Tippmann | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:45 | 21 | 0 |
| 91 | Ryon Moser | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 15:49 | 17 | 0 |
| 81 | Kevin Slezak | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 16 | 0 |
| 86 | Corey Trivino | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 4 | 2 | 19:40 | 19 | 0 |
| 18 | Sandro Mayr | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | 21 | 0 |
| 92 | Patrick Demetz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:26 | 21 | 0 |
| 55 | Jakob Weber | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:47 | 25 | 0 |
| 22 | Yuma Grimm | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11:45 | 12 | 2 |
| 28 | Sean Giles | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:36 | 23 | 0 |
| 5 | Christoph Schmidt | F | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:06 | 10 | 0 |
| 93 | David Morley | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:03 | 19 | 0 |
| 21 | Aleandro Angaran | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:25 | 12 | 0 |
| 26 | Moritz Köttstorfer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:30 | 21 | 2 |
| 13 | Marvin Schmid | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 14:08 | 18 | 0 |
| 14 | Matej Giesl | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 44 | Olle Liss | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:58 | 18 | 0 |
| 16 | Timo Kose | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14:20 | 17 | 2 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Fabio Marx | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | Olivier Roy | 60:00 | 39 | 32 | 7 | 82.05% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Travis Turnbull | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:08 | 21 | 0 |
| 19 | Niklas Postel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 11:56 | 18 | 2 |
| 27 | Dane Fox | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18:33 | 21 | 0 |
| 74 | Tomas Sykora | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13:50 | 19 | 0 |
| 23 | Oliver Granz | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22:45 | 27 | 0 |
| 53 | Yannick Drews | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:12 | 23 | 0 |
| 77 | Arne Uplegger | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:45 | 25 | 0 |
| 24 | Simon Karlsson | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:38 | 23 | 2 |
| 33 | David Suvanto | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21:43 | 28 | 2 |
| 92 | Tomas Andres | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 18:10 | 22 | 0 |
| 63 | David Rundqvist | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13:48 | 20 | 0 |
| 32 | Ricardo Hendreschke | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:31 | 15 | 0 |
| 47 | Sebastian Gorcik | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:34 | 21 | 0 |
| 20 | Matthias Pischoff | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:43 | 14 | 0 |
| 44 | Nicolas Schindler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:57 | 15 | 0 |
| 71 | Samuel Schindler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 16 | 0 |
| 12 | Andrew Yogan | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:27 | 21 | 0 |
| 9 | Andrew LeBlanc | F | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 16:06 | 20 | 2 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Danny aus den Birken | 59:53 | 22 | 20 | 2 | 90.91% |
| 51 | Marvin Berbner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |