Spieltag: 47
Beendet
14.02.16 18:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mike Card | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Patrik Vogl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Norman Martens | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 6 | |
10 | Stefan Chaput | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
13 | Marc Schaub | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Henry Martens | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Kristopher Sparre | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Andreas Schwarz | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Brett Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 14 | |
49 | David Cespiva | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
61 | Richard Mueller | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 14 | |
72 | Nico Oprée | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
84 | Nick Mazzolini | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
93 | Dennis Reimer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Lukas Laub | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
97 | Matthew Tomassoni | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Nils Liesegang | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Henning Schroth | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Tyler Plante | 60:00 | 25 | 24 | 1 | 96% |
40 | Philip Lehr | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrej Teljukin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
5 | Maximilian Schaludek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Dominik Tiffels | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
9 | Alexander Nikiforuk | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Gabe Guentzel | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Björn Bombis | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | David Stieler | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
16 | Brock Hooton | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Marian Dejdar | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Steve Slaton | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Benjamin Zientek | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
32 | Cody Lampl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 14 | |
60 | Radek Havel | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
77 | Kevin Orendorz | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
79 | Andrew McPherson | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Tim Miller | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 16 | |
94 | Patrick Klöpper | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
96 | David Zucker | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
97 | Thomas Zuravlev | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jonas Langmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 34 | 30 | 4 | 88.24% |