Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Alexander Weiß #43
Krefeld Pinguine

Alexander Weiß

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
39 (29.01.1987)
Geburtsort
Titisee-Neustadt
Grösse
190 cm
Gewicht
93 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele225
  • Tore62
  • Assists95
  • Punkte157
  • PIM125
  • GWG3
  • Punkte / Spiel0,70
  • Testspiele3
  • Zeitraum2009-2010 bis 2025-2026
  • Saisons5

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
18.03.2026 vs. EV LandshutEVL 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 16:46 1
20.03.2026 @ EV LandshutEVL 1 0 1 1 1 2 10 0 0 0 14:06 5
22.03.2026 vs. EV LandshutEVL 1 0 0 0 1 7 5 0 0 0 14:43 1
24.03.2026 @ EV LandshutEVL 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 15:32 3
02.04.2026 vs. Eisbären RegensburgEBR 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 13:55 0
04.04.2026 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 15:55 4
06.04.2026 vs. Eisbären RegensburgEBR 1 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 15:43 4
08.04.2026 @ Eisbären RegensburgEBR 1 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 14:09 6
17.04.2026 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 18:02 3
19.04.2026 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 13:19 7
21.04.2026 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 17:10 1

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2009-2010 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 6 –* –* 0 0 0 –*
2022-2023 Hauptrunde Krefeld PinguineKEV 50 13 28 41 25 0 -4 6 0 0 120
2022-2023 Playoffs Krefeld PinguineKEV 10 4 4 8 8 7 -13 1 0 1 24
2023-2024 Hauptrunde Krefeld PinguineKEV 52 13 21 34 24 2 -102 1 0 0 219
2023-2024 Playoffs Krefeld PinguineKEV 7 1 5 6 2 -2 -3 0 0 0 27
2024-2025 Hauptrunde Krefeld PinguineKEV 50 14 19 33 33 18 7 2 2 2 182
2024-2025 Playoffs Krefeld PinguineKEV 12 5 5 10 2 1 5 3 0 0 58
2025-2026 Hauptrunde Krefeld PinguineKEV 32 8 7 15 10 10 -3 1 0 0 121
2025-2026 Playoffs Krefeld PinguineKEV 11 4 6 10 15 4 3 0 0 0 35
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2002-2003Eisbären Juniors Berlin U18DNL33761312|      
 2003-2004Eisbären Juniors Berlin U18DNL2211172822|Playoffs30000
 2004-2005Eisbären Juniors Berlin U18DNL1919203955|Playoffs74131716
 Eisbären Juniors BerlinGermany334681422|      
 Germany U18 (all)International-Jr60000|      
 2005-2006Eisbären BerlinDEL221126|Playoffs20000
 Eisbären Juniors BerlinGermany323991836|Relegation1015614
 Germany U19 (all)International-Jr-----|      
 2006-2007Eisbären BerlinDEL4737106|Playoffs31012
 Eisbären Juniors BerlinGermany373476|      
 Germany U20WJC-2060112|      
 Germany U20 (all)International-Jr60112|      
 2007-2008Eisbären BerlinDEL5114193359|Playoffs140228
 Eisbären Juniors BerlinGermany320000|      
 Germany (all)International30000|      
 GermanyDeutschland Cup20000|      
 2008-2009Eisbären BerlinDEL5214132732|Playoffs1124618
 Eisbären BerlinChampions HL40118|      
 Eisbären BerlinDEB-Pokal24040|      
 Germany (all)International30000|      
 GermanyDeutschland Cup20000|      
 2009-2010Eisbären BerlinDEL439122134|Playoffs50222
 Dresdner EislöwenGermany210006|      
 Dresdner EislöwenDEB-Pokal10002|      
 2010-2011Eisbären BerlinDEL516101664|Playoffs120004
 Eisbären BerlinET81234|Playoffs30112
 Germany (all)International62024|      
 GermanyDeutschland Cup31010|      
 2011-2012Kölner HaieDEL5217122922|Playoffs61124
 Germany (all)International10000|      
 2012-2013Kölner HaieDEL5114203452|Playoffs102466
 Germany (all)International10110|      
 2013-2014Kölner HaieDEL5018143234|Playoffs171126
 GermanyWC61012|      
 Germany (all)International101012|      
 GermanyDeutschland Cup20000|      
 2014-2015Kölner HaieDEL467121938|      
 Kölner HaieChampions HL30002|      
 Germany (all)International20000|      
 2015-2016Kölner HaieDEL521662285|Playoffs1533620
 2016-2017Grizzlys WolfsburgDEL43861422|Playoffs50116
 Grizzlys WolfsburgChampions HL60002|      
 2017-2018Grizzlys WolfsburgDEL491192036|Playoffs51120
 Grizzlys WolfsburgChampions HL61128|      
 2018-2019Grizzlys WolfsburgDEL234486|      
 2019-2020Schwenninger Wild WingsDEL521271924|      
 2020-2021Schwenninger Wild WingsDEL385101524|      
 2021-2022Krefeld PinguineDEL5111102118|      
 2022-2023Krefeld PinguineDEL25013284125|Playoffs104488
 2023-2024Krefeld PinguineDEL25213213424|Playoffs71562
 2024-2025Krefeld PinguineDEL25014193333|Playoffs1255102
 2025-2026Krefeld PinguineDEL232871510|Playoffs11461015
 2026-2027Krefeld PinguineDEL50000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com