
#29 Daniel Biggins (G)
Geburtstag: 05.04.2004
Geburtsort:
Gewicht: 79 kg
Grösse: 184 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Torhüter
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 11 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Playoffs | Krefeld Pinguine | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2023 | Heilbronner Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2023 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2023 | Bayreuth Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.2023 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.2023 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2023 | Heilbronner Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2023 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2023 | Bayreuth Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2023 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2018-2019 | Mannheimer ERC U15 | Germany U15 | 22 | 2.38 | - | | | ||||
Mannheimer ERC U17 II | Germany U17 3 | - | 1.90 | - | | | |||||
2019-2020 | Schwenninger ERC U17 | Germany U17 | - | - | - | | | ||||
EC Bad Tölz U17 | Germany U17 | - | - | - | | | |||||
2020-2021 | EC Bad Tölz U17 | Germany U17 | 4 | 4.91 | - | | | ||||
2021-2022 | Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 | 3 | 6.19 | - | | | ||||
Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
2022-2023 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
EG Diez-Limburg | Germany3 | 1 | 13.36 | .533 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com