Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Jacob Lagacé #83
ESV Kaufbeuren

Jacob Lagacé

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
36 (09.01.1990)
Geburtsort
Saint-Hyacinthe, QC
Grösse
179 cm
Gewicht
89 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele93
  • Tore30
  • Assists62
  • Punkte92
  • PIM70
  • GWG3
  • Punkte / Spiel0,99
  • Zeitraum2022-2023 bis 2024-2025
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
07.03.2025 vs. Selber WölfeSEL 1 1 1 2 1 -9 0 0 0 0 17:04 2
09.03.2025 @ Selber WölfeSEL 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 19:58 4
14.03.2025 vs. Selber WölfeSEL 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 20:34 6
16.03.2025 @ Selber WölfeSEL 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20:43 5
18.03.2025 vs. Selber WölfeSEL 1 1 2 3 3 -2 0 0 0 0 19:19 6
21.03.2025 @ Selber WölfeSEL 1 0 1 1 -1 -5 0 0 0 0 19:22 0

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2022-2023 Hauptrunde ESV KaufbeurenESV 46 17 38 55 31 10 23 4 1 3 116
2022-2023 Playoffs ESV KaufbeurenESV 3 0 2 2 2 0 -10 0 0 0 6
2023-2024 Hauptrunde ESV KaufbeurenESV 11 4 8 12 8 4 -8 2 0 0 47
2024-2025 Hauptrunde ESV KaufbeurenESV 27 6 10 16 29 -10 34 1 0 0 63
2024-2025 Playdowns ESV KaufbeurenESV 6 3 4 7 0 3 0 0 0 0 23

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2005-2006Collège Charles-Lemoyne RiverainsQMAAA3810112116|Playoffs80224
 2006-2007Collège Antoine-Girouard GauloisQMAAA4324295346|Playoffs41452
 2007-2008Chicoutimi SaguenéensQMJHL6723396240|Playoffs63257
 Canada U18WJC-18712310|      
 2008-2009Chicoutimi SaguenéensQMJHL6432376952|Playoffs41234
 2009-2010Chicoutimi SaguenéensQMJHL3530235320|      
 Cape Breton Screaming EaglesQMJHL255152032|Playoffs50334
 Portland PiratesAHL00000|Playoffs10000
 QMJHL All-StarsJr Super Series11342|      
 2010-2011Portland PiratesAHL5810132334|Playoffs30000
 Greenville Road WarriorsECHL130660|      
 2011-2012Rochester AmericansAHL5810102025|      
 2012-2013Rochester AmericansAHL40002|      
 Bakersfield CondorsECHL5716203668|      
 2013-2014Orlando Solar BearsECHL2624625|      
 Wheeling NailersECHL154488|      
 Tønsberg VikingsNorway9510156|Qualification432516
 2014-2015Asplöven HCHockeyAllsvenskan5220375738|      
 2015-2016Luleå HFSHL507172426|Playoffs80000
 Luleå HFChampions HL91346|      
 2016-2017Luleå HFSHL492131534|Playoffs21120
 Luleå HFChampions HL40002|      
 2017-2018Mora IKSHL514131720|Relegation40002
 2018-2019Stavanger OilersNorway4625255072|Playoffs925722
 2019-2020Krefeld PinguineDEL496101632|      
 2020-2021RouenLigue Magnus21891714|      
 2021-2022Frisk AskerNorway4314294338|Playoffs51120
 Frisk AskerChampions HL51010|      
 2022-2023ESV KaufbeurenDEL24617385531|Playoffs30222
 2023-2024ESV KaufbeurenDEL21148128|      
 2024-2025ESV KaufbeurenDEL2276101629|Relegation63470
 2025-2026Hannover IndiansGermany34512364866|      
 2026-2027TecArt Black Dragons ErfurtGermany31027910|      

Player statistics © www.eliteprospects.com