U21-Förderverträge für Leon Sivic und Fabian Nifosi
Vertragsauflösung mit Leon van der Linde
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-2024 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-2024 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-2025 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 26 | 3 | 1 | 4 | 7 | -7 | -22 | 0 | 0 | 2 | 32 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
04.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
03.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.11.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.11.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.11.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.12.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 32 | 16 | 24 | 40 | 30 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | Kölner EC U17 | Germany U17 | 7 | 13 | 9 | 22 | 0 | | | ||||||
Augsburger EV U17 | Germany U17 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Augsburger EV U20 | DNL U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
Kölner EC U20 | DNL U20 | 15 | 4 | 4 | 8 | 10 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 18 | 13 | 7 | 20 | 14 | | | Playoffs | 9 | 8 | 3 | 11 | 10 |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
EV Füssen | Germany3 | 27 | 5 | 7 | 12 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | | | Playoffs | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EV Füssen | Germany3 | 17 | 6 | 8 | 14 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | EV Füssen | Germany3 | - | - | - | - | - | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 7 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com