
#14 Louis Anders (LW)
Geburtstag: 19.04.2001
Geburtsort: Lindau
Gewicht: 77 kg
Grösse: 180 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 48 | 7 | 16 | 23 | 64 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 72 |
2022-2023 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.09.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.09.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.10.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.10.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16.10.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18.10.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.10.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.11.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25.11.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.11.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.12.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
04.12.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.12.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16.12.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18.12.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23.12.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.12.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.01.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.01.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.01.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.01.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.01.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.01.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
03.02.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05.02.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.02.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.02.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.02.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.02.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26.02.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
05.03.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | EV Landshut U16 | Schüler-BL Q | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
EV Landshut U16 | Schüler-BL | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
Deggendorfer SC U16 | Schüler-BL | 12 | 3 | 2 | 5 | 31 | | | |||||||
2016-2017 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 32 | 7 | 10 | 17 | 12 | | | ||||||
2017-2018 | EV Landshut U19 | DNL Q | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
EV Landshut U19 | DNL | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deggendorfer SC U19 | DNL2 | 14 | 4 | 7 | 11 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | A21 Academy U18 | PSHF U18 | 29 | 13 | 13 | 26 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | Deggendorfer SC U20 | DNL U20 3 | 11 | 4 | 13 | 17 | 26 | | | ||||||
A21 Academy U18 | CAHS | 37 | 15 | 23 | 38 | 54 | | | |||||||
2020-2021 | Willmar WarHawks | NA3HL | 13 | 4 | 6 | 10 | 42 | | | ||||||
SC Riessersee | Germany3 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
2021-2022 | EHC Erfurt | Germany3 | 43 | 17 | 9 | 26 | 8 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 48 | 7 | 16 | 23 | 64 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Player statistics © www.eliteprospects.com