Nächste Vertragsverlängerung in Ravensburg
Louis Latta spielt weiterhin für die Towerstars
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-2019 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 12 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-2020 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 41 | 1 | 3 | 4 | 41 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-2022 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-2022 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-2023 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 50 | 11 | 7 | 18 | 16 | 13 | -3 | 3 | 0 | 4 | 75 |
2022-2023 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 17 | 4 | 6 | 10 | 48 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
2023-2024 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 51 | 2 | 8 | 10 | 14 | -9 | -1 | 1 | 0 | 0 | 54 |
2023-2024 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 8 | 2 | 0 | 2 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024-2025 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 38 | 6 | 5 | 11 | 14 | -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:04 | 0 |
15.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | 3 |
20.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:23 | 2 |
22.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:29 | 2 |
27.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | 1 |
29.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 | 0 |
02.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | 2 |
04.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | 0 |
06.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:13 | 1 |
11.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | 2 |
13.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 1 |
18.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 0 |
20.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 3 |
25.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:42 | 0 |
27.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 1 |
01.11.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 09:21 | 1 |
17.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | 3 |
19.11.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 0 |
22.11.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 4 |
24.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 5 |
29.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 1 |
01.12.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 1 |
08.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 1 |
13.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 0 |
15.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 0 |
20.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 2 |
22.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 0 |
26.12.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:44 | 0 |
28.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 1 |
30.12.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:31 | 1 |
03.01.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 0 |
05.01.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | 0 |
07.01.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 1 |
10.01.2025 | Selber Wölfe | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 4 |
12.01.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 0 |
17.01.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | 5 |
19.01.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 | 3 |
21.01.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:04 | 3 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | EC Peiting U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2013-2014 | EC Peiting U16 | Schüler-BL | 29 | 29 | 34 | 63 | 34 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2014-2015 | EC Peiting U19 | DNL2 Q | 17 | 18 | 7 | 25 | 14 | | | ||||||
EC Peiting U19 | DNL2 | 14 | 8 | 9 | 17 | 16 | | | |||||||
EC Peiting | Germany3 | 35 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2015-2016 | Kölner EC U19 | DNL | 42 | 16 | 14 | 30 | 24 | | | ||||||
Kölner EC U19 | DNL Endrunde | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | | | |||||||
2016-2017 | Sarnia Sting | OHL | 57 | 2 | 3 | 5 | 14 | | | ||||||
2017-2018 | Brantford Titans | GOJHL | 38 | 18 | 16 | 34 | 79 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2018-2019 | King Rebellion | OJHL | 48 | 16 | 16 | 32 | 122 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
2019-2020 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 41 | 1 | 3 | 4 | 41 | | | ||||||
ECDC Memmingen | Germany3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 23 | 7 | 8 | 15 | 18 | | | ||||||
2021-2022 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 27 | 2 | 12 | 14 | 29 | | | ||||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2022-2023 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 50 | 11 | 7 | 18 | 16 | | | Playoffs | 17 | 4 | 6 | 10 | 48 |
2023-2024 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 51 | 2 | 8 | 10 | 14 | | | Playoffs | 8 | 2 | 0 | 2 | 27 |
2024-2025 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 38 | 6 | 5 | 11 | 14 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com