Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#43 Marc Wittfoth (LW)

Geburtstag: 10.04.1989
Geburtsort: Köln
Gewicht: 85 kg
Grösse: 180 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2011-2012 Hauptrunde SERC Wild Wings 48 4 7 11 22 0 0 0 0 1 0
2011-2012 Playoffs SERC Wild Wings 9 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde SERC Wild Wings 47 2 2 4 16 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Playoffs SERC Wild Wings 16 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Qualifikationsrunde Löwen Frankfurt 10 3 3 6 18 0 0 0 1 1 0
2008-2009 Hauptrunde Wölfe Freiburg 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2015-2016 Hauptrunde Wölfe Freiburg 49 14 23 37 52 -21 -14 3 1 2 107
2015-2016 Playdowns Wölfe Freiburg 7 1 4 5 43 1 -4 0 0 0 19
2016-2017 Hauptrunde EHC Freiburg 51 14 18 32 20 -11 -13 7 0 2 118
2016-2017 Playoffs EHC Freiburg 7 3 2 5 4 -1 -5 2 0 0 15
2017-2018 Hauptrunde EHC Freiburg 33 6 5 11 24 -11 -11 1 1 1 54
2017-2018 Playdowns EHC Freiburg 7 2 0 2 10 -2 -2 0 0 1 9
2018-2019 Hauptrunde EHC Freiburg 52 13 20 33 34 -15 1 1 2 3 133
2018-2019 Playdowns EHC Freiburg 14 5 8 13 8 2 0 2 1 0 38
2019-2020 Hauptrunde EHC Freiburg 52 5 10 15 18 -8 -5 2 0 0 60
2020-2021 Hauptrunde EHC Freiburg 46 4 12 16 14 0 -2 1 2 0 50
2020-2021 Playoffs EHC Freiburg 10 2 3 5 2 6 -2 0 0 0 15
2021-2022 Hauptrunde EHC Freiburg 50 11 19 30 28 -14 -32 4 1 2 101
2021-2022 Playoffs EHC Freiburg 6 0 3 3 2 -4 0 0 0 0 7
2022-2023 Hauptrunde EHC Freiburg 41 2 5 7 27 -12 -3 1 0 0 44
2022-2023 Playoffs EHC Freiburg 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
2009-2010 Hauptrunde SC Bietigheim Steelers 33 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Hauptrunde SC Bietigheim Steelers 48 3 7 10 16 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Playoffs SC Bietigheim Steelers 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Kölner EC U18DNL36 3 47 16|Playoffs2 0 00
 2005-2006 Kölner EC U18DNL34 9 2433 36|Playoffs5 3 14
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2006-2007 Kölner EC U18DNL36 24 3660 56|Playoffs6 4 48 14 
 2007-2008 EHC Freiburg U20Junioren-BL11 13 1730 24|Playoffs3 3 25
  EHC FreiburgGermany346 5 712 14|Playoffs11 0 55
  Germany U19 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U19WJAC-194 1 01 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2008-2009 EHC Freiburg U20Junioren-BL4 7 512 2|        
  EHC FreiburgDEB-Pokal1 0 00 0|        
  EHC FreiburgGermany26 1 01 2|        
  Eisbären Juniors BerlinGermany334 5 1621 28|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U19WJAC-194 0 00 0|        
 2009-2010 Bietigheim SteelersGermany233 0 00 10|        
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2010-2011 Bietigheim SteelersGermany248 3 710 14|Playoffs2 0 00
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal2 1 01 2|        
 2011-2012 Schwenninger Wild WingsGermany248 4 711 20|Playoffs9 0 00 31 
  Schwenninger Wild WingsDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2012-2013 Schwenninger Wild WingsGermany247 2 24 14|Playoffs16 0 22
 2013-2014 Löwen FrankfurtGermany337 18 3856 16|Playoffs20 10 1828 30 
 2014-2015 EHC FreiburgGermany342 10 2232 71|Playoffs15 7 1219
 2015-2016 EHC FreiburgDEL249 14 2337 52|Relegation7 1 45 43 
 2016-2017 EHC FreiburgDEL251 14 1832 20|Playoffs7 3 25
 2017-2018 EHC FreiburgDEL233 6 511 24|Relegation7 2 02 10 
 2018-2019 EHC FreiburgDEL252 13 2134 34|Relegation14 5 813
 2019-2020 EHC FreiburgDEL252 5 1015 18|        
 2020-2021 EHC FreiburgDEL246 4 1216 14|Playoffs10 2 35
 2021-2022 EHC FreiburgDEL250 11 2031 28|Playoffs6 0 33
 2022-2023 EHC FreiburgDEL241 2 57 27|Playoffs1 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com