Bad Tölz vermeldet weiteren Neuzugang
Marcel Rodman läuft künftig im Trikot der Tölzer Löwen auf
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Hauptrunde | SC Bietigheim Steelers | 45 | 28 | 39 | 67 | 60 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 |
2012-2013 | Playoffs | SC Bietigheim Steelers | 11 | 7 | 4 | 11 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2016-2017 | Hauptrunde | Bietigheim Steelers | 16 | 6 | 8 | 14 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 |
2016-2017 | Playoffs | Bietigheim Steelers | 13 | 4 | 8 | 12 | 2 | -1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2017-2018 | Hauptrunde | Tölzer Löwen | 42 | 13 | 23 | 36 | 20 | -5 | 83 | 6 | 0 | 1 | 76 |
2017-2018 | Playdowns | Tölzer Löwen | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2016-2017 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 33 | 5 | 25 | 30 | 40 | -4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 58 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1997-1998 | Slovenia U18 | EJC-18 C | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | ||||||
1998-1999 | Pickering Panthers | OJHL | 37 | 30 | 21 | 51 | 8 | | | ||||||
Slovenia U20 | WJC-20 C | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
1999-2000 | Peterborough Petes | OHL | 61 | 17 | 20 | 37 | 16 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Slovenia U20 | WJC-20 C | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | | | |||||||
2000-2001 | Peterborough Petes | OHL | 61 | 36 | 35 | 71 | 14 | | | Playoffs | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Slovenia U20 | WJC-20 D2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | | | |||||||
Slovenia | WC D1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
2001-2002 | HK Jesenice | IEL | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | ||||||
HK Jesenice | Slovenia | 9 | 12 | 6 | 18 | 4 | | | |||||||
Slovenia | WC | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | | | |||||||
2002-2003 | Graz99ers | Austria | 41 | 20 | 24 | 44 | 18 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Slovenia | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2003-2004 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 3 | 9 | 12 | 18 | | | ||||||
Krefeld Pinguine | Spengler Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2004-2005 | HK Jesenice | IEL | 25 | 12 | 24 | 36 | 20 | | | ||||||
HK Jesenice | Slovenia | 17 | 10 | 18 | 28 | 36 | | | |||||||
Slovenia | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Slovenia | WC | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | Graz99ers | ICEHL | 43 | 7 | 17 | 24 | 30 | | | ||||||
HK Jesenice | IEL | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
HK Jesenice | Slovenia | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | | | |||||||
Slovenia | WC | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||
2006-2007 | HK Jesenice | ICEHL | 43 | 21 | 40 | 61 | 55 | | | ||||||
HD Jesenice Mladi | Slovenia | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Slovenia | WC D1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 14 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 10 | 2 | 10 | 12 | 40 | | | |||||||
2007-2008 | Vienna Capitals | ICEHL | 42 | 14 | 31 | 45 | 36 | | | Playoffs | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Slovenia | WC | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2008-2009 | HK Jesenice | ICEHL | 53 | 21 | 36 | 57 | 70 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 34 |
HK Jesenice | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Slovenia | OGQ | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Slovenia | WC D1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | | | |||||||
2009-2010 | Vienna Capitals | ICEHL | 38 | 19 | 23 | 42 | 42 | | | Playoffs | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 |
Slovenia | WC D1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | Vienna Capitals | ICEHL | 42 | 12 | 18 | 30 | 64 | | | Playoffs | 11 | 3 | 9 | 12 | 10 |
Slovenia | WC | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 9 | 1 | 5 | 6 | 43 | | | |||||||
2011-2012 | Vienna Capitals | ICEHL | 31 | 5 | 12 | 17 | 41 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Vienna Capitals | ET | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | |||||||
Slovenia | WC D1A | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 8 | 5 | 4 | 9 | 12 | | | |||||||
2012-2013 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 45 | 28 | 39 | 67 | 60 | | | Playoffs | 11 | 7 | 4 | 11 | 18 |
Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 | | | |||||||
Slovenia | OGQ | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Slovenia | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 13 | 2 | 3 | 5 | 12 | | | |||||||
2013-2014 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 39 | 5 | 9 | 14 | 34 | | | ||||||
Slovenia | OG | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovenia | WC D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 13 | 1 | 5 | 6 | 8 | | | |||||||
2014-2015 | Medvescak Zagreb | KHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | | | ||||||
EC-KAC | ICEHL | 21 | 5 | 6 | 11 | 12 | | | |||||||
Slovenia | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
2015-2016 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2016-2017 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 33 | 5 | 25 | 30 | 40 | | | ||||||
Bietigheim Steelers | DEL2 | 16 | 6 | 8 | 14 | 14 | | | Playoffs | 13 | 4 | 8 | 12 | 2 | |
Slovenia | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Tölzer Löwen | DEL2 | 42 | 13 | 23 | 36 | 20 | | | Relegation | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Slovenia | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovenia (all) | International | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com