Max Gimmel wird vorerst seine Schlittschuhe an den Nagel hängen
Eine Verletzung aus der vergangenen Saison zwingt den Verteidiger zu diesem Schritt
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | -18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-2022 | Playdowns | Selber Wölfe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-2023 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-2023 | Playdowns | Selber Wölfe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | VER Selb U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2016-2017 | VER Selb U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
VER Selb U19 | Germany U19 3 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2017-2018 | VER Selb U19 | Germany U19 3 | - | - | - | - | - | | | ||||||
VER Selb II | Germany5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Selber Wölfe | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
VER Selb II | Germany5 | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | Selber Wölfe | Germany3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
VER Selb II | Germany5 | 20 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | VER Selb U20 | DNL U20 3 | 11 | 4 | 4 | 8 | 12 | | | ||||||
VER Selb II | Germany5 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Selber Wölfe | Germany3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2021-2022 | Selber Wölfe | DEL2 | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchstadter EC | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Selber Wölfe | DEL2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Relegation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | VER Selb II | Germany5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com