Maximilian Gläßl wechselt zu den Selber Wölfen
Verteidiger kommt von den Löwen Frankfurt nach Selb
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 46 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-2017 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-2018 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 52 | 4 | 6 | 10 | 22 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
2017-2018 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-2019 | Hauptrunde | Deggendorfer SC | 35 | 8 | 16 | 24 | 16 | -12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 75 |
2018-2019 | Playdowns | Deggendorfer SC | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
2019-2020 | Hauptrunde | Tölzer Löwen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-2021 | Hauptrunde | EV Landshut | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-2023 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-2023 | Playdowns | Selber Wölfe | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-2024 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 39 | 2 | 5 | 7 | 32 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2023-2024 | Playdowns | Selber Wölfe | 9 | 1 | 1 | 2 | 29 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-2025 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 15 | 2 | 6 | 8 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | ||||||
2011-2012 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 23 | 6 | 6 | 12 | 30 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
EV Regensburg U18 | Jugend-BL | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2012-2013 | Kiekko-Espoo U16 Ch | U16 SM-sarja Q | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U16 Ch | U16 SM-sarja | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | | | |||||||
Kiekko-Espoo U16 | U16 SM-sarja | 20 | 3 | 8 | 11 | 4 | | | Playoffs | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
Germany U16 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | | | |||||||
2013-2014 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 35 | 3 | 7 | 10 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GrIFK U18 | U18 Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2014-2015 | RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
EC Salzburg U20 | ICEYSL | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
RB Hockey Juniors | MHL | 35 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2015-2016 | Moncton Wildcats | QMJHL | 29 | 2 | 4 | 6 | 14 | | | ||||||
Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 31 | 1 | 5 | 6 | 12 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 46 | 4 | 4 | 8 | 14 | | | Playoffs | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
2017-2018 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 52 | 4 | 6 | 10 | 22 | | | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2018-2019 | Straubing Tigers | DEL | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deggendorfer SC | DEL2 | 35 | 8 | 16 | 24 | 16 | | | Relegation | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
2019-2020 | Straubing Tigers | DEL | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | ||||||
Tölzer Löwen | DEL2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Straubing Tigers | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV Landshut | DEL2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | |||||||
Krefeld Pinguine | DEL | 27 | 1 | 5 | 6 | 8 | | | |||||||
2021-2022 | Krefeld Pinguine | DEL | 51 | 4 | 8 | 12 | 51 | | | ||||||
2022-2023 | Löwen Frankfurt | DEL | 35 | 0 | 2 | 2 | 14 | | | ||||||
Selber Wölfe | DEL2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Relegation | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
2023-2024 | Selber Wölfe | DEL2 | 39 | 2 | 5 | 7 | 32 | | | Relegation | 9 | 1 | 1 | 2 | 29 |
2024-2025 | Selber Wölfe | DEL2 | 15 | 2 | 6 | 8 | 10 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com