Pinguine verpflichten Mick Köhler
Der Verteidiger wechselt von den Augsburger Panthern an die Westparkstraße
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 2 | |
| 20.03.2026 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | 6 | |
| 22.03.2026 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | 4 | |
| 24.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 0 | |
| 02.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 3 | |
| 04.04.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | 2 | |
| 06.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | 1 | |
| 08.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 4 | |
| 17.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:21 | 4 | |
| 19.04.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 4 | |
| 21.04.2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:45 | 4 | |
| 24.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 | 2 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Hauptrunde | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2016-2017 | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2018-2019 | Hauptrunde | 27 | 3 | 10 | 13 | 4 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 2018-2019 | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019-2020 | Hauptrunde | 29 | 6 | 10 | 16 | 14 | 3 | -34 | 1 | 0 | 0 | 43 | |
| 2019-2020 | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020-2021 | Hauptrunde | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2021-2022 | Hauptrunde | 48 | 9 | 22 | 31 | 8 | 5 | 37 | 3 | 0 | 1 | 88 | |
| 2021-2022 | Playoffs | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| 2022-2023 | Hauptrunde | 52 | 11 | 18 | 29 | 26 | 9 | -1 | 3 | 0 | 2 | 99 | |
| 2022-2023 | Playoffs | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025-2026 | Hauptrunde | 49 | 3 | 6 | 9 | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 148 | |
| 2025-2026 | Playoffs | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
Der Verteidiger wechselt von den Augsburger Panthern an die Westparkstraße
Weiterlesen
Felix Bick und Mick Köhler bleiben Rote Teufel
Weiterlesen
Stürmer spielte bereits mittels Förderlizenz für die Roten Teufel
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2011-2012 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2012-2013 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 30 | 3 | 10 | 13 | 12 | | | ||||||
| 2013-2014 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 30 | 26 | 40 | 66 | 22 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| Kölner EC U18 | DNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2014-2015 | Kölner EC U19 | DNL Q | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
| Kölner EC U19 | DNL | 22 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U17 | Macs Tournament | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Kölner EC U19 | DNL | 43 | 13 | 37 | 50 | 26 | | | ||||||
| Kölner EC U19 | DNL Endrunde | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2016-2017 | Kölner EC U19 | DNL | 31 | 16 | 44 | 60 | 20 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Dresdner Eislöwen | DEL2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germany U20 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | Medicine Hat Tigers | WHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| Omaha Lancers | USHL | 51 | 9 | 16 | 25 | 27 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2018-2019 | Kölner Haie | DEL | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | ||||||
| Löwen Frankfurt | DEL2 | 27 | 3 | 10 | 13 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Kölner Haie | DEL | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| EC Bad Nauheim | DEL2 | 29 | 6 | 10 | 16 | 14 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2020-2021 | Kölner Haie | DEL | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
| EC Bad Nauheim | DEL2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2021-2022 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 48 | 9 | 22 | 31 | 8 | | | Playoffs | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 2022-2023 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 52 | 11 | 18 | 29 | 26 | | | Playoffs | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 2023-2024 | Augsburger Panther | DEL | 31 | 1 | 5 | 6 | 20 | | | ||||||
| Germany (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | Augsburger Panther | DEL | 47 | 3 | 4 | 7 | 16 | | | ||||||
| 2025-2026 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 49 | 3 | 6 | 9 | 21 | | | Playoffs | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 2026-2027 | Krefeld Pinguine | DEL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com