
#19 Nikita Naumann (F)
Geburtstag: 06.01.2002
Geburtsort: Füssen, GER
Gewicht: 80 kg
Grösse: 178 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 33 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 | -27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-2022 | Playdowns | Selber Wölfe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-2023 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 41 | 7 | 8 | 15 | 8 | -6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 50 |
2022-2023 | Playdowns | Selber Wölfe | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-2024 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.10.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | EV Füssen U16 | Schüler-BL Q | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
EV Füssen U16 | Schüler-BL | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | EV Füssen U16 | Schüler-BL | 26 | 31 | 20 | 51 | 66 | | | ||||||
2017-2018 | EV Füssen U16 | Schüler-BL | 35 | 27 | 48 | 75 | 88 | | | ||||||
2018-2019 | EV Füssen U17 | Germany U17 | 9 | 9 | 13 | 22 | 10 | | | ||||||
EV Füssen U20 | DNL U20 2 | 31 | 14 | 20 | 34 | 34 | | | Relegation | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | |
2019-2020 | Augsburger EV U20 | DNL U20 | 12 | 3 | 9 | 12 | 2 | | | ||||||
EV Füssen U20 | DNL U20 2 | 12 | 5 | 8 | 13 | 10 | | | |||||||
EV Füssen | Germany3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 9 | 6 | 9 | 15 | 12 | | | ||||||
EV Füssen | Germany3 | 30 | 2 | 8 | 10 | 22 | | | |||||||
2021-2022 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | | | ||||||
VER Selb U20 | DNL U20 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
VER Selb | DEL2 | 33 | 2 | 0 | 2 | 10 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Höchstadter EC | Germany3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | VER Selb | DEL2 | 41 | 7 | 8 | 15 | 8 | | | Relegation | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2023-2024 | VER Selb | DEL2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Höchstadter EC | Germany3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com