Paul Bechtold erhält Fördervertrag in Freiburg
Ein weiteres Freiburger Eigengewächs ergänzt den DEL2-Kader der Wölfe
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-2025 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2018-2019 | EHC Freiburg U15 | Germany U15 | 18 | 19 | 28 | 47 | 30 | | | ||||||
SG Freiburg/Hügelsheim U17 | Germany U17 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | | | |||||||
2020-2021 | EHC Freiburg U17 | Germany U17 3 | 5 | 11 | 6 | 17 | 6 | | | ||||||
2021-2022 | EHC Freiburg U17 | Germany U17 3 | 13 | 34 | 35 | 69 | 16 | | | ||||||
SG Freiburg/Hügelsheim U20 | Germany U20 4 | 7 | 18 | 11 | 29 | 6 | | | |||||||
EHC Freiburg II | Germany4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |||||||
2022-2023 | EHC Freiburg U20 | Germany U20 4 | 9 | 16 | 32 | 48 | 6 | | | ||||||
2023-2024 | Schwenninger ERC U20 | DNL U20 | 27 | 6 | 9 | 15 | 12 | | | Playoffs | 5 | 3 | 2 | 5 | 12 |
EHC Freiburg U20 | Germany U20 4 | 6 | 14 | 15 | 29 | 2 | | | |||||||
EHC Freiburg | DEL2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | EHC Freiburg | DEL2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Stuttgarter EC | Germany3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
EHC Freiburg U20 | DNL U20 3 | 5 | 7 | 11 | 18 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com