
#24 Philipp Bidoul (D)
Geburtstag: 22.05.2003
Geburtsort: Kempten, GER
Gewicht: 70 kg
Grösse: 179 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 42 | 0 | 3 | 3 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-2023 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.09.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.10.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.10.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.10.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.10.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.11.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.12.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.12.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.12.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17.01.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.01.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.01.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.01.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.02.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.02.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.02.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 27 | 8 | 18 | 26 | 44 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2018-2019 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 35 | 5 | 24 | 29 | 40 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U16 (all) | International-Jr | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 16 | 4 | 8 | 12 | 12 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 2 | 23 | 2 | 9 | 11 | 4 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EV Füssen | Germany3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2021-2022 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 28 | 8 | 13 | 21 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ECDC Memmingen | Germany3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 42 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EV Füssen | Germany3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com