Sebastian Vogl und Benedikt Brückner beenden ihre Profilaufbahn
John Rogl und Benjamin Zientek bleiben / Samir Kharboutli, Simon Stowasser und Tomas Schmidt verlassen den EVL
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | EV Landshut | 49 | 34 | 1927:15 | 13 | 19 | 0 | 2 | 109 | 3.39 | 908 | 799 | 88% |
2022-2023 | Playoffs | EV Landshut | 9 | 1 | 33:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.82 | 15 | 14 | 93.33% |
2023-2024 | Hauptrunde | EV Landshut | 28 | 13 | 752:08 | 7 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2.55 | 373 | 341 | 91.42% |
2023-2024 | Playoffs | EV Landshut | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2000-2001 | EV Landshut U18 | DNL | 2 | 2.50 | - | | | ||||
2001-2002 | EV Landshut U18 | DNL | 24 | 3.90 | - | | | Playoffs | 2 | - | - |
2002-2003 | EV Landshut U18 | DNL | 30 | 2.85 | - | | | Playoffs | 2 | - | - |
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | - | - | | | |||||
2003-2004 | EV Landshut U18 | DNL | 13 | 3.61 | - | | | ||||
EV Landshut | Germany2 | 13 | 2.93 | - | | | Playoffs | 6 | 3.60 | - | |
ERC Ingolstadt | DEL | 0 | - | - | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 5.30 | .869 | | | |||||
2004-2005 | ERC Ingolstadt | DEL | 0 | - | - | | | ||||
EV Landshut | Germany2 | 15 | 2.54 | - | | | Playoffs | 3 | 3.68 | ||
Germany U20 (all) | International-Jr | 1 | 5.00 | .773 | | | |||||
2005-2006 | ERC Ingolstadt | DEL | 4 | 4.29 | .887 | | | ||||
EV Landshut | Germany2 | 3 | 4.55 | - | | | |||||
2006-2007 | Heilbronner Falken | Germany3 | 10 | 5.40 | - | | | Playoffs | 1 | 3.00 | - |
ERC Ingolstadt | DEL | 7 | 3.22 | .908 | | | |||||
2007-2008 | ERC Ingolstadt | DEL | 10 | 4.85 | .845 | | | ||||
Tölzer Löwen | Germany3 | 10 | 2.57 | - | | | Playoffs | 3 | 1.33 | - | |
2008-2009 | ERC Ingolstadt | DEL | 5 | 3.42 | .906 | | | ||||
Heilbronner Falken | Germany2 | 10 | 2.53 | - | | | Playoffs | 4 | 2.66 | - | |
ERC Ingolstadt | Spengler Cup | 2 | 5.00 | - | | | |||||
ERC Ingolstadt | DEB-Pokal | 1 | 2.00 | - | | | |||||
2009-2010 | Heilbronner Falken | Germany2 | 35 | 2.84 | - | | | Playoffs | 6 | 2.93 | - |
Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | |||||
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 1 | 2.77 | - | | | |||||
2010-2011 | EV Landshut | Germany2 | 44 | 2.60 | - | | | Playoffs | 6 | 3.60 | - |
Nürnberg Ice Tigers | DEL | 0 | - | - | | | |||||
EV Landshut | DEB-Pokal | 1 | 6.00 | - | | | |||||
2011-2012 | EV Landshut | Germany2 | 48 | 2.69 | - | | | Playoffs | 14 | 1.71 | - |
EV Landshut | DEB-Pokal | 5 | 1.65 | - | | | |||||
2012-2013 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 23 | 2.76 | .902 | | | Playoffs | 2 | 3.32 | .867 |
2013-2014 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 37 | 1.89 | .937 | | | Playoffs | 10 | 2.31 | .929 |
2014-2015 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 29 | 2.69 | .910 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2015-2016 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 19 | 2.26 | .914 | | | Playoffs | 1 | 1.00 | .970 |
2016-2017 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 19 | 2.69 | .903 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 4 | 3.26 | .893 | | | |||||
2017-2018 | Straubing Tigers | DEL | 26 | 3.10 | .902 | | | ||||
2018-2019 | Straubing Tigers | DEL | 11 | 3.47 | .876 | | | ||||
2019-2020 | Straubing Tigers | DEL | 26 | 2.64 | .909 | | | ||||
2020-2021 | Straubing Tigers | DEL | 30 | 2.22 | .919 | | | Playoffs | 3 | 2.84 | .890 |
2021-2022 | Straubing Tigers | DEL | 14 | 2.98 | .890 | | | Playoffs | 1 | 5.60 | .800 |
2022-2023 | EV Landshut | DEL2 | 34 | 3.39 | .880 | | | Playoffs | 1 | 1.82 | .933 |
2023-2024 | EV Landshut | DEL2 | 13 | 2.55 | .914 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com