Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#24 Sergej Stas (D)

Geburtstag: 28.04.1974 (50)
Geburtsort: Minsk
Gewicht: 82 kg
Grösse: 182 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2008-2009 Hauptrunde Wölfe Freiburg 42 6 20 26 147 0 0 1 0 0 0
2009-2010 Hauptrunde Wölfe Freiburg 43 5 20 25 139 0 0 1 0 0 0
2009-2010 Abstiegsrunde Wölfe Freiburg 7 0 1 1 16 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1990-1991 Neman GrodnoSoviet22 0 00 0|        
 1991-1992 Khimik NovopolotskSoviet351 1 23 67|        
  Dinamo MinskSoviet0 0 00 0|Relegation2 0 00
 1992-1993 Dinamo MinskRussia27 1 01 14|        
  Tivali MinskBelarus11 0 00 4|        
  BelarusWC CQ2 1 01 4|        
  Belarus (all)International2 1 01 4|        
 1993-1994 Tivali MinskBelarus6 0 00 6|        
  Tivali MinskRussia14 0 00 68|        
  Erie PanthersECHL2 1 23 4|        
  Brockville BravesCCHL30 5 1419 152|        
  Belarus (all)International2 0 00 6|        
 1994-1995 Erie PanthersECHL35 1 1516 108|        
  Carolina MonarchsECHL21 1 78 102|Playoffs18 2 79 38 
 1995-1996 Quad City MallardsUHL15 2 79 30|Playoffs4 0 11 14 
  Phoenix Roadrunners IHL3 0 00 6|        
  Fort Wayne KometsIHL38 1 23 90|        
 1996-1997 Fort Wayne KometsIHL14 1 34 23|        
  Las Vegas ThunderIHL12 0 11 39|        
  San Antonio DragonsIHL9 1 12 40|        
  Saginaw/Ohio GearsUHL29 5 1722 63|        
  BelarusOGQ3 0 22 6|        
  BelarusWC B5 0 11 6|        
  Belarus (all)International8 0 33 14|        
 1997-1998 Nürnberg Ice TigersDEL39 12 1426 74|Playoffs5 1 12
  BelarusOG7 0 11 8|        
  BelarusWC6 2 02 8|        
  Belarus (all)International14 2 13 18|        
 1998-1999 Nürnberg Ice TigersDEL51 2 1820 163|Playoffs6 1 01 35 
  Belarus (all)International2 0 11 10|        
 1999-2000 Revier Löwen OberhausenDEL51 6 1218 112|Relegation12 6 410 10 
  BelarusWC6 2 13 10|        
  Belarus (all)International13 4 48 32|        
 2000-2001 Augsburger PantherDEL60 9 2736 128|        
  BelarusOGQ3 0 00 4|        
  BelarusWC6 1 01 2|        
  Belarus (all)International13 1 01 14|        
 2001-2002 Krefeld PinguineDEL55 7 1320 84|Playoffs2 1 01
  BelarusOG9 0 11 16|        
  BelarusWC D15 0 44 4|        
  Belarus (all)International19 1 56 26|        
 2002-2003 Krefeld PinguineDEL51 5 611 134|Playoffs13 0 00
  BelarusWC6 0 00 4|        
  Belarus (all)International12 2 13 12|        
 2003-2004 EHC FreiburgDEL51 6 3238 138|Relegation5 1 12
  BelarusWC D15 0 33 4|        
  Belarus (all)International10 0 44 29|        
 2004-2005 HK GomelBelarus3 0 11 2|        
  ESC Moskitos EssenGermany218 3 811 63|Relegation6 0 22 57 
  BelarusOGQ3 0 11 0|        
  Belarus (all)International8 0 22 4|        
 2005-2006 Dresdner EislöwenGermany248 8 1523 76|Playoffs8 0 00 34 
 2006-2007 Dresdner EislöwenGermany244 9 918 117|        
 2007-2008 Yunost MinskBelarus40 2 57 102|Playoffs4 0 00
  Yunost MinskBelarus Cup8 2 24 18|        
 2008-2009 EHC FreiburgGermany242 6 2026 147|        
  EHC FreiburgDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2009-2010 EHC FreiburgGermany244 5 2025 143|Relegation10 2 24 20 
  EHC FreiburgDEB-Pokal1 1 01 4|        
 2010-2011 Shakhter SoligorskBelarus31 2 35 69|Playoffs7 1 23 22 
  Shakhter SoligorskBelarus Cup5 0 22 4|        
 2011-2012 Shakhter SoligorskBelarus46 10 1424 67|Playoffs8 0 11 10 
  Shakhter SoligorskBelarus Cup4 1 23 4|        
 2012-2013 Shakhter SoligorskBelarus46 5 1520 68|Playoffs8 2 13 22 
  Shakhter SoligorskBelarus Cup4 0 22 8|        
 2013-2014 Shakhter SoligorskBelarus33 3 1114 40|        
  Shakhter SoligorskBelarus Cup5 0 77 33|        
  HK GomelBelarus13 0 22 6|Playoffs10 0 22
  Belarus (all)International4 0 00 2|        
 2014-2015 HK GomelBelarus42 3 1720 34|Playoffs5 1 01
  HK GomelBelarus Cup5 0 11 12|        

Player statistics © www.eliteprospects.com