Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Sergej Stas #24
Wölfe Freiburg

Sergej Stas

Verteidiger BLR
Teamlogo
Alter
52 (28.04.1974)
Geburtsort
Minsk
Grösse
182 cm
Gewicht
82 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele95
  • Tore13
  • Assists42
  • Punkte55
  • PIM306
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,58
  • Zeitraum2008-2009 bis 2009-2010
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
16.03.2010 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
19.03.2010 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 4 0 0 0 –** –*
21.03.2010 @ Fischtown PinguinsBHV 1 2 0 2 –* –* 0 2 0 1 –** –*
23.03.2010 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
26.03.2010 @ Fischtown PinguinsBHV 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
01.04.2010 @ Hannover IndiansECH 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
03.04.2010 vs. Hannover IndiansECH 1 0 0 0 –* –* 6 0 0 0 –** –*
05.04.2010 @ Hannover IndiansECH 1 0 1 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
07.04.2010 vs. Hannover IndiansECH 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
09.04.2010 @ Hannover IndiansECH 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2008-2009 Hauptrunde Wölfe FreiburgWFR 42 6 20 26 147 –* –* 1 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde Wölfe FreiburgWFR 43 5 20 25 139 –* –* 1 0 0 –*
2009-2010 Abstiegsrunde Wölfe FreiburgWFR 10 2 2 4 20 –* –* 2 0 1 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1990-1991Progress-ShVSM GrodnoSoviet220000|      
 1991-1992Khimik NovopolotskSoviet35112367|      
 Dinamo MinskSoviet00000|Relegation20000
 1992-1993Dinamo MinskRussia2710114|      
 Tivali MinskBelarus110004|      
 BelarusWC CQ21014|      
 Belarus (all)International21014|      
 1993-1994Tivali MinskBelarus60006|      
 Tivali MinskRussia1400068|      
 Erie PanthersECHL21234|      
 Brockville BravesCJHL3051419152|      
 Belarus (all)International20006|      
 1994-1995Erie PanthersECHL3511516108|      
 Greensboro MonarchsECHL21178102|Playoffs1827938
 1995-1996Quad City MallardsCoHL1527930|Playoffs401114
 Phoenix RoadrunnersIHL30006|      
 Fort Wayne KometsIHL3812390|      
 1996-1997Fort Wayne KometsIHL1413423|      
 Las Vegas ThunderIHL1201139|      
 San Antonio DragonsIHL911240|      
 Saginaw Lumber KingsCoHL295172263|      
 Belarus OlympicsOGQ30226|      
 BelarusWC B50116|      
 Belarus (all)International803314|      
 1997-1998Nürnberg Ice TigersDEL3912142674|Playoffs51126
 Belarus OlympicsOG70118|      
 BelarusWC62028|      
 Belarus (all)International1421318|      
 1998-1999Nürnberg Ice TigersDEL5121820163|Playoffs610135
 Belarus (all)International201110|      
 1999-2000Revier Löwen OberhausenDEL5161218112|Relegation12641010
 BelarusWC621310|      
 Belarus (all)International1344832|      
 2000-2001Augsburger PantherDEL6092736128|      
 Belarus OlympicsOGQ30004|      
 BelarusWC61012|      
 Belarus (all)International1310114|      
 2001-2002Krefeld PinguineDEL557132084|Playoffs21012
 Belarus OlympicsOG901116|      
 BelarusWC D150444|      
 Belarus (all)International1915626|      
 2002-2003Krefeld PinguineDEL515611134|Playoffs130008
 BelarusWC60004|      
 Belarus (all)International1221312|      
 2003-2004Wölfe FreiburgDEL5163238138|Relegation51126
 BelarusWC D150334|      
 Belarus (all)International1004429|      
 2004-2005HK GomelBelarus30112|      
 Moskitos EssenGermany218381163|Relegation602257
 Belarus OlympicsOGQ30110|      
 Belarus (all)International80224|      
 2005-2006Dresdner EislöwenGermany2488152376|Playoffs800034
 2006-2007Dresdner EislöwenGermany2449918117|      
 2007-2008Yunost MinskBelarus40257102|Playoffs40000
 Yunost MinskBelarus Cup822418|      
 2008-2009Wölfe FreiburgGermany24262026147|      
 Wölfe FreiburgDEB-Pokal20000|      
 2009-2010Wölfe FreiburgGermany24452025143|Relegation1022420
 Wölfe FreiburgDEB-Pokal11014|      
 2010-2011Shakhter SoligorskBelarus3123569|Playoffs712322
 Shakhter SoligorskBelarus Cup50224|      
 2011-2012Shakhter SoligorskBelarus4610142467|Playoffs801110
 Shakhter SoligorskBelarus Cup41234|      
 2012-2013Shakhter SoligorskBelarus465152068|Playoffs821322
 Shakhter SoligorskBelarus Cup40228|      
 2013-2014Shakhter SoligorskBelarus333111440|      
 HK GomelBelarus130226|Playoffs100226
 Shakhter SoligorskBelarus Cup507733|      
 Belarus (all)International40002|      
 2014-2015HK GomelBelarus423172034|Playoffs51016
 HK GomelBelarus Cup501112|      

Player statistics © www.eliteprospects.com