
Deutsche Pässe für drei Eislöwen
Simon Karlsson, David Suvanto und David Rundqvist zählen nicht mehr als Kontingentspieler
Karriere in der DEL2
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 3 |
22.09.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:38 | 4 |
27.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 2 |
04.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:32 | 2 |
06.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:53 | 2 |
11.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 1 |
13.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 2 |
18.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 2 |
20.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 3 |
25.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:12 | 5 |
27.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | 1 |
01.11.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:57 | 5 |
03.11.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:16 | 2 |
15.11.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 3 |
17.11.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | 8 |
20.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:54 | 6 |
22.11.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:05 | 1 |
06.12.2024 | EV Landshut | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 2 |
08.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:57 | 1 |
13.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | 1 |
15.12.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 1 |
20.12.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:10 | 1 |
22.12.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:12 | 3 |
26.12.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 2 |
28.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 | 3 |
30.12.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:57 | 2 |
10.01.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 2 |
12.01.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 3 |
19.01.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:47 | 3 |
21.01.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 3 |
26.01.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:07 | 2 |
31.01.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:47 | 5 |
02.02.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:46 | 2 |
07.02.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:38 | 2 |
09.02.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | 2 |
11.02.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:18 | 1 |
14.02.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 5 |
16.02.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | 2 |
21.02.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:42 | 4 |
23.02.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:58 | 3 |
28.02.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 2 |
02.03.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:01 | 5 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Blekinge | TV-Pucken | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
Blekinge | Rikspucken | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
Karlskrona HK J18 | J18 Div.1 | 14 | 3 | 7 | 10 | 34 | | | |||||||
Karlskrona HK J20 | J20 Div.2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 26 | | | |||||||
2009-2010 | Malmö Redhawks J18 | J18 Region | 18 | 1 | 0 | 1 | 18 | | | ||||||
Malmö Redhawks J18 | J18 Nationell | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | |||||||
Malmö Redhawks J20 | J20 Nationell | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Malmö Redhawks J18 | J18 Region | 15 | 10 | 11 | 21 | 26 | | | ||||||
Malmö Redhawks J18 | J18 Nationell | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Malmö Redhawks J20 | J20 Nationell | 32 | 3 | 10 | 13 | 34 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Malmö Redhawks | HockeyAllsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Malmö Redhawks J20 | J20 Nationell | 48 | 6 | 22 | 28 | 62 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Malmö Redhawks | HockeyAllsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Sweden U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Plymouth Whalers | OHL | 34 | 2 | 9 | 11 | 10 | | | ||||||
Oshawa Generals | OHL | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2013-2014 | Karlskrona HK | HockeyAllsvenskan | 37 | 5 | 11 | 16 | 56 | | | Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | HV71 J20 | J20 Nationell | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2016-2017 | Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 19 | 1 | 3 | 4 | 20 | | | ||||||
Västerås IK | HockeyAllsvenskan | 24 | 3 | 9 | 12 | 24 | | | Kvalserien AS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017-2018 | Tingsryds AIF | HockeyAllsvenskan | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | ||||||
Stjernen Hockey | Norway | 20 | 1 | 12 | 13 | 18 | | | Relegation | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | |
2018-2019 | HK Poprad | Slovakia | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Bayreuth Tigers | DEL2 | 24 | 5 | 9 | 14 | 18 | | | Relegation | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
2019-2020 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 50 | 8 | 28 | 36 | 46 | | | ||||||
2020-2021 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 32 | 7 | 13 | 20 | 22 | | | ||||||
2021-2022 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 44 | 13 | 22 | 35 | 22 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 |
2022-2023 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 46 | 9 | 19 | 28 | 44 | | | Playoffs | 6 | 1 | 9 | 10 | 16 |
2023-2024 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 46 | 12 | 16 | 28 | 24 | | | Relegation | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2024-2025 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 42 | 5 | 23 | 28 | 37 | | | Playoffs | 12 | 2 | 3 | 5 | 12 |
Player statistics © www.eliteprospects.com