Clubvergleich
direkter Vergleich
| 2. | Platzierung | 1. |
|---|---|---|
| 0 | Punkte | 0 |
| 18 | Spiele | 19 |
| 8 (2) | Siege (S2) | 11 (1) |
| 7 (1) | Niederlagen (S1) | 5 (2) |
| 56 (3.1) | Tore (∅) | 66 (3.5) |
| 49 (2.7) | Gegentore (∅) | 49 (2.6) |
| 18.9% | Powerplay | 37.7% |
| 70.2% | Unterzahlquote | 82.1% |
| 163 (9.1) | Strafen (∅) | 223 (11.7) |
| 53731 (5373) | Zuschauer (∅) | 45017 (4502) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 | 19:30 | EC Kassel Huskies | Eisbären Regensburg | 2:1 OT | (0:0,0:0,1:1,1:0) |
| 14.04.2024 | 17:00 | Eisbären Regensburg | EC Kassel Huskies | 5:1 | (1:0,1:0,3:1) |
| 16.04.2024 | 19:30 | EC Kassel Huskies | Eisbären Regensburg | 3:1 | (1:0,1:0,1:1) |
| 19.04.2024 | 20:00 | Eisbären Regensburg | EC Kassel Huskies | 4:2 | (0:0,3:1,1:1) |
| 21.04.2024 | 17:00 | EC Kassel Huskies | Eisbären Regensburg | 2:5 | (1:0,1:2,0:3) |
| 23.04.2024 | 20:00 | Eisbären Regensburg | EC Kassel Huskies | 4:2 | (1:1,2:1,1:0) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
EC Kassel Huskies
Tore
Gegentore
Eisbären Regensburg
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
EC Kassel Huskies
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | 20:00 | Eisbären Regensburg | A | 4:2 | (1:1,2:1,1:0) |
| 21.04.2024 | 17:00 | Eisbären Regensburg | H | 2:5 | (1:0,1:2,0:3) |
| 19.04.2024 | 20:00 | Eisbären Regensburg | A | 4:2 | (0:0,3:1,1:1) |
| 16.04.2024 | 19:30 | Eisbären Regensburg | H | 3:1 | (1:0,1:0,1:1) |
| 14.04.2024 | 17:00 | Eisbären Regensburg | A | 5:1 | (1:0,1:0,3:1) |
| 12.04.2024 | 19:30 | Eisbären Regensburg | H | 2:1 OT | (0:0,0:0,1:1,1:0) |
Eisbären Regensburg
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | 20:00 | EC Kassel Huskies | H | 4:2 | (1:1,2:1,1:0) |
| 21.04.2024 | 17:00 | EC Kassel Huskies | A | 2:5 | (1:0,1:2,0:3) |
| 19.04.2024 | 20:00 | EC Kassel Huskies | H | 4:2 | (0:0,3:1,1:1) |
| 16.04.2024 | 19:30 | EC Kassel Huskies | A | 3:1 | (1:0,1:0,1:1) |
| 14.04.2024 | 17:00 | EC Kassel Huskies | H | 5:1 | (1:0,1:0,3:1) |
| 12.04.2024 | 19:30 | EC Kassel Huskies | A | 2:1 OT | (0:0,0:0,1:1,1:0) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)