Clubvergleich
direkter Vergleich
10. | Platzierung | 11. |
---|---|---|
41 | Punkte | 39 |
33 | Spiele | 32 |
9 (5) | Siege (S2) | 11 (1) |
15 (4) | Niederlagen (S1) | 16 (4) |
83 (2.5) | Tore (∅) | 88 (2.8) |
102 (3.1) | Gegentore (∅) | 105 (3.3) |
20.7% | Powerplay | 15.5% |
72.5% | Unterzahlquote | 76.7% |
292 (8.8) | Strafen (∅) | 249 (7.8) |
68118 (4257) | Zuschauer (∅) | 36911 (2171) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 20:00 | Eisbären Regensburg | Blue Devils Weiden | 2:3 | (2:1,0:0,0:2) |
15.11.2024 | 20:00 | Blue Devils Weiden | Eisbären Regensburg | 2:1 | (1:0,0:0,1:1) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Eisbären Regensburg
Tore
Gegentore
Blue Devils Weiden
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Eisbären Regensburg
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2025 | 19:30 | Dresdner Eislöwen | A | 4:1 | (1:0,1:0,2:1) |
30.12.2024 | 19:30 | Lausitzer Füchse | A | 1:4 | (0:1,1:2,0:1) |
28.12.2024 | 17:00 | EC Bad Nauheim | H | 3:4 OT | (0:3,2:0,1:0,0:1) |
26.12.2024 | 18:30 | Ravensburg Towerstars | A | 4:5 | (0:2,1:1,3:2) |
22.12.2024 | 17:00 | Selber Wölfe | H | 7:2 | (2:2,1:0,4:0) |
20.12.2024 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | A | 4:0 | (1:0,1:0,2:0) |
Blue Devils Weiden
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2025 | 20:00 | Selber Wölfe | H | 5:4 SO | (3:1,0:3,1:0,0:0,1:0) |
30.12.2024 | 18:30 | Eispiraten Crimmitschau | H | 7:1 | (2:0,4:0,1:1) |
28.12.2024 | 18:30 | EHC Freiburg | H | 5:2 | (3:0,0:1,2:1) |
26.12.2024 | 17:00 | Dresdner Eislöwen | A | 4:3 | (0:0,2:1,2:2) |
22.12.2024 | 18:30 | Starbulls Rosenheim | H | 2:3 | (0:2,0:1,2:0) |
20.12.2024 | 19:30 | EC Bad Nauheim | A | 7:3 | (2:1,1:1,4:1) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)